Группа «А» |
Группа «В» |
Группа «C» |
Группа «D» |
|
|
|
|

I
этап Матчи в группах 2 ноября (среда) |
||||
---|---|---|---|---|
№ | Время | Матч | Поле | Результат |
1. | 09.30 | ФОРТУНА – МЕТАЛЛУРГ | 1 | 0-1 |
2. | 09.30 | РЦОП БГУ – СДЮШОР-5 | 2 | 1-0 |
3. | 10.05 | МИНСК-1 – ДЮСШ СП | 1 | 1-0 |
4. | 10.05 | ВОЛГА – СУХОНА | 2 | 0-3 |
5. | 10.45 | МИНСК-2 – ФОРТУНА | 1 | 8-0 |
6. | 10.45 | ПЛАНЕТА – РЦОП БГУ | 2 | 0-3 |
7. | 11.20 | СДЮШОР-5 – МИНСК-1 | 1 | 0-1 |
8. | 11.20 | МЕТАЛЛУРГ – ВОЛГА | 2 | 1-0 |
9, | 12.00 | ДЮСШ СП – ПЛАНЕТА | 1 | 0-3 |
10. | 12.00 | СУХОНА – МИНСК-2 | 2 | 1-4 |
12.40 | Официальное открытие соревнований | |||
11. | 12.55 | ДЮСШ-2 – СМЕНА-1 | 1 | 0-2 |
12. | 12.55 | ДИНАМО – НЕВСКИЙ ФРОНТ | 2 | 0-1 |
13. | 13.30 | СМЕНА-2 – ПАРТИЗАН | 1 | 1-1 |
14. | 13.30 | БАТЭ – ЛЕГИОН | 2 | 1-1 |
15. | 14.10 | СОЮЗНИК – ДЮСШ-2 | 1 | 6-0 |
16. | 14.10 | ЗЕНИТ – СМЕНА-2 | 2 | 0-0 |
17. | 14.45 | СМЕНА-1 – ДИНАМО | 1 | 0-2 |
18, | 14.45 | ПАРТИЗАН – БАТЭ | 2 | 1-2 |
19, | 15.20 | НЕВСКИЙ ФРОНТ – СОЮЗНИК | 1 | 0-0 |
20. | 15.20 | ЛЕГИОН – ЗЕНИТ | 2 | 2-0 |
3 ноября (четверг) | ||||
Матчи в группах | ||||
21. | 09.30 | СДЮШОР-5 – ДЮСШ СП | 1 | 0-2 |
22. | 09.30 | МЕТАЛЛУРГ – СУХОНА | 2 | 2-1 |
23. | 10.10 | МИНСК-1 – ПЛАНЕТА | 1 | 0-0 |
24. | 10.10 | ВОЛГА – МИНСК-2 | 2 | 1-0 |
25. | 10.50 | СУХОНА – ФОРТУНА | 1 | 2-0 |
26. | 10.50 | ДЮСШ СП – РЦОП БГУ | 2 | 2-0 |
27. | 11.30 | ПЛАНЕТА – СДЮШОР-5 | 1 | 2-1 |
28. | 11.30 | МИНСК-2 – МЕТАЛЛУРГ | 2 | 0-3 |
29. | 12.10 | ФОРТУНА – ВОЛГА | 1 | 0-6 |
30. | 12.10 | РЦОП БГУ – МИНСК-1 | 2 | 0-2 |
31 | 12.50 | СМЕНА-1 – НЕВСКИЙ ФРОНТ | 1 | 1-0 |
32. | 12.50 | ПАРТИЗАН – ЛЕГИОН | 2 | 0-1 |
33. | 13.30 | ДИНАМО – СОЮЗНИК | 1 | 3-1 |
34. | 13.30 | БАТЭ – ЗЕНИТ | 2 | 2-0 |
35. | 14.10 | НЕВСКИЙ ФРОНТ – ДЮСШ-2 | 1 | 6-0 |
36. | 14.10 | ЛЕГИОН – СМЕНА-2 | 2 | 1-0 |
37. | 14.45 | СОЮЗНИК – СМЕНА-1 | 1 | 0-2 |
38. | 14.45 | ЗЕНИТ – ПАРТИЗАН | 2 | 1-0 |
39. | 15.25 | ДЮСШ-2 – ДИНАМО | 1 | 0-5 |
40. | 15.25 | СМЕНА-2 – БАТЭ | 2 | 1-2 |
4 ноября (пятница) | ||||
Второй этап Полуфиналы |
||||
41. | 09.30 | СДЮШОР-5 – ДЮСШ-2 | 1 | 4-0 |
42. | 09.30 | ФОРТУНА – ПАРТИЗАН | 2 | 0-2 |
43. | 10.10 | РЦОП БГУ – СОЮЗНИК | 1 | 1-1 (пен. 2-1) |
44. | 10.10 | ВОЛГА – СМЕНА-2 | 2 | 3-0 |
45. | 10.50 | ДЮСШ СП – НЕВСКИЙ ФРОНТ | 1 | 1-0 |
46. | 10.50 | СУХОНА – ЗЕНИТ | 2 | 2-2 (пен. 2-1) |
47. | 11.30 | ПЛАНЕТА – СМЕНА-1 | 1 | 1-1 (пен. 2-3) |
48. | 11.30 | МИНСК-2 – ЛЕГИОН | 2 | 3-0 |
49. | 12.10 | МИНСК-1 – ДИНАМО | 1 | 0-1 |
50. | 12.10 | МЕТАЛЛУРГ – БАТЭ | 2 | 0-1 |
Стыковые матчи | ||||
51. | 12.50 | Матч за 19 место. ДЮСШ-2 – ФОРТУНА | 1 | 0-3 |
52. | 12.50 | Матч за 17 место. СДЮШОР-5 – ПАРТИЗАН | 2 | 0-1 |
53. | 13.30 | Матч за 15 место. СОЮЗНИК – СМЕНА-2 | 1 | 2-1 |
54. | 13.30 | Матч за 13 место. РЦОП БГУ – ВОЛГА | 2 | 0-3 |
55. | 14.10 | Матч за 11 место. НЕВСКИЙ ФРОНТ – ЗЕНИТ | 1 | 0-0 (пен. 5-4) |
56. | 14.10 | Матч за 9 место. ДЮСШ СП – СУХОНА | 2 | 0-0 (пен. 3-1) |
57. | 14.45 | Матч за 7 место. ПЛАНЕТА – ЛЕГИОН | 1 | 0-2 |
58. | 14.45 | Матч за 3 место. МИНСК-1 – МЕТАЛЛУРГ | 2 | 0-1 |
59. | 15.25 | Матч за 5 место. СМЕНА-1 – МИНСК-2 | 1 | 0-2 |
60. | 15.25 | ФИНАЛ. ДИНАМО – БАТЭ | 2 | 0-1 |
16.00 | Официальное закрытие соревнований |
Обновлено 20:00 11.11.11
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Группа «A» | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Мячи | О | М |
1. МИНСК-1 (Минск) | ![]() |
0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3 | 1 | 0 | 4-0 | 10 | I |
2. ПЛАНЕТА (Тверь) | 0-0 | ![]() |
2-1 | 3-0 | 0-3 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 | II |
3. СДЮШОР-5 (Смоленск) | 0-1 | 1-2 | ![]() |
0-2 | 0-1 | 0 | 0 | 4 | 1-6 | 0 | V |
4. ДЮСШ (Сергиев Посад) | 0-1 | 0-3 | 2-0 | ![]() |
2-0 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 6 | III |
5. РЦОП БГУ (Минск) | 0-2 | 3-0 | 1-0 | 0-2 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 4-4 | 6 | IV |
Группа «B» | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Мячи | О | М |
1. ВОЛГА (Тверь) | ![]() |
1-0 | 0-1 | 0-3 | 6-0 | 2 | 0 | 2 | 7-4 | 6 | IV |
2. МИНСК-2 (Минск) | 0-1 | ![]() |
0-3 | 4-1 | 8-0 | 2 | 0 | 2 | 12-5 | 6 | II |
3. МЕТАЛЛУРГ (Оскол) | 1-0 | 3-0 | ![]() |
2-1 | 1-0 | 4 | 0 | 0 | 7-1 | 12 | I |
4. СУХОНА (Вологда) | 3-0 | 1-4 | 1-2 | ![]() |
2-0 | 2 | 0 | 2 | 7-6 | 6 | III |
5. ФОРТУНА (Минск) | 0-6 | 0-8 | 0-1 | 0-2 | ![]() |
0 | 0 | 4 | 0-17 | 0 | V |
Группа «C» | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Мячи | О | М |
1. ДИНАМО (Минск) | ![]() |
3-1 | 2-0 | 0-1 | 5-0 | 3 | 0 | 1 | 10-2 | 9 | I |
2. СОЮЗНИК (Москва) | 1-3 | ![]() |
0-2 | 0-0 | 6-0 | 1 | 1 | 2 | 7-5 | 4 | IV |
3. СМЕНА-1 (Минск) | 0-2 | 2-0 | ![]() |
1-0 | 2-0 | 3 | 0 | 1 | 5-2 | 9 | II |
4. НЕВСКИЙ ФРОНТ (Санкт-Петербург) | 1-0 | 0-0 | 0-1 | ![]() |
6-0 | 2 | 1 | 1 | 7-1 | 7 | III |
5. ДЮСШ-2 (Борисов) | 0-5 | 0-6 | 0-2 | 0-6 | ![]() |
0 | 0 | 4 | 0-19 | 0 | V |
Группа «D» | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Мячи | О | М |
1. БАТЭ (Борисов) | ![]() |
2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 7-3 | 10 | I |
2. ЗЕНИТ (Волгоград) | 0-2 | ![]() |
1-0 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1-4 | 4 | III |
3. ПАРТИЗАН (Минск) | 1-2 | 0-1 | ![]() |
0-1 | 1-1 | 0 | 1 | 3 | 2-5 | 1 | V |
4. ЛЕГИОН (Таллинн) | 1-1 | 2-0 | 1-0 | ![]() |
1-0 | 3 | 1 | 0 | 5-1 | 10 | II |
5.СМЕНА-2 (Минск) | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | ![]() |
0 | 2 | 2 | 2-4 | 2 | IV |
ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР
- Тарасов Илья - СОЮЗНИК (Москва) - 7 мячей
НОМИНАНТЫ ТУРНИРА
МИНСК-1 (Минск) | Бенфетима Лунис |
ПЛАНЕТА (Тверь) | Жигрин Глеб |
СДЮШОР-5 (Смоленск) | Фомин Руслан |
ДЮСШ (Сергиев Посад) | Котик Даниил |
РЦОП БГУ (Минск) | Конечный Андрей |
ВОЛГА (Тверь) | Новожилов Дмитрий |
МИНСК-2 (Минск) | Гиллель Никита |
МЕТАЛЛУРГ (Оскол) | Мухин Денис |
СУХОНА (Вологда) | Стробынин Виктор |
ДИНАМО (Минск) | Гришин Максим |
СОЮЗНИК (Москва) | Тарасов Илья |
СМЕНА-1 (Минск) | Арошкевич Станислав |
НЕВСКИЙ ФРОНТ (Санкт-Петербург) | Горьков Владимир |
ДЮСШ-2 (Борисов) | Ледницкий Леон |
БАТЭ (Борисов) | Супранович Никита |
ЗЕНИТ (Волгоград) | Любушкин Ярослав |
ПАРТИЗАН (Минск) | Дрозд Алексей |
ЛЕГИОН (Таллинн) | Санжаровский Арсений |
СМЕНА-2 (Минск) | Голуб Константин |
ФОРТУНА (Минск) | Ярош Илья |
Переход на результаты игр турнира «Кубок «Фортуны» - 2011» (U-11)