Группа «А» |
Группа «В» |
Группа «C» |
Группа «D» |
|
|
|
|

I
этап Матчи в группах 5 марта (понедельник) |
||||
---|---|---|---|---|
№ | Время | Матч | Поле | Результат |
1. | 11.30 | МИНСК-1 – ФОРТУНА (Василевич) |
1 | 3-1 |
2. | 11.30 | ТОРПЕДО – ПСКОВ-747 | 2 | 0-2 |
3. | 12.10 | ДИНАМО-2 – РЦОП БГУ | 1 | 1-0 |
4. | 12.10 | БАТЭ – МЕТАЛЛУРГ-ОСКОЛ | 2 | 2-0 |
5. | 12.50 | ФОРТУНА – ПСКОВ-747 (Василевич, Быков) |
1 | 2-1 |
6. | 12.50 | МИНСК-1 – ТОРПЕДО | 2 | 6-0 |
7. | 13.30 | РЦОП БГУ – МЕТАЛЛУРГ-ОСКОЛ | 1 | 2-0 |
8. | 13.30 | ДИНАМО-2 – БАТЭ | 2 | 0-1 |
14.10 | Официальное открытие соревнований | |||
9. | 14.25 | ВОЛГА – СМЕНА | 1 | 2-1 |
10. | 14.25 | СВИСЛОЧЬ – РУСЬ | 2 | 4-0 |
11. | 15.05 | ДИНАМО-1 – МИНСК-2 | 1 | 0-0 |
12. | 15.05 | ДЮСШ-7 – АДМИРАЛТЕЕЦ | 2 | 7-0 |
13. | 15.45 | СМЕНА – РУСЬ | 1 | 7-0 |
14. | 15.45 | ВОЛГА – СВИСЛОЧЬ | 2 | 2-0 |
15. | 16.25 | МИНСК-2 – АДМИРАЛТЕЕЦ | 1 | 2-0 |
16. | 16.25 | ДИНАМО-1 – ДЮСШ-7 | 2 | 2-0 |
6 марта (вторник) | ||||
Матчи в группах | ||||
17. | 08.30 | ТОРПЕДО – ФОРТУНА (Василевич, Быков) |
1 | 0-2 |
18. | 08.30 | СВИСЛОЧЬ – СМЕНА | 2 | 0-3 |
19. | 09.10 | БАТЭ – РЦОП БГУ | 1 | 2-1 |
20. | 09.10 | ДИНАМО-2 – МЕТАЛЛУРГ-ОСКОЛ | 2 | 3-0 |
21. | 09.50 | МИНСК-1 – ПСКОВ-747 | 1 | 3-0 |
22. | 10.30 | ВОЛГА – РУСЬ | 1 | 5-0 |
23. | 12.20 | ДЮСШ-7 – МИНСК-2 | 1 | 1-1 |
24. | 12.20 | ДИНАМО-1 - АДМИРАЛТЕЕЦ | 2 | 7-0 |
II этап | ||||
1/4 финала | ||||
25. | 13.00 | МИНСК-1 – ДИНАМО-2 | 1 | 4-0 |
26. | 13.00 | ФОРТУНА – БАТЭ (Василевич) |
2 | 1-6 |
27. | 13.40 | ВОЛГА – МИНСК-2 | 1 | 0-1 |
28. | 13.40 | СМЕНА – ДИНАМО-1 | 2 | 0-0 (пен. 3-1) |
29. | 14.20 | ПСКОВ-747 – МЕТАЛЛУРГ-ОСКОЛ | 1 | 0-2 |
30. | 14.20 | ТОРПЕДО – РЦОП БГУ | 2 | 0-4 |
31. | 15.00 | СВИСЛОЧЬ – АДМИРАЛТЕЕЦ | 1 | 3-0 |
32. | 15.00 | РУСЬ – ДЮСШ-7 | 2 | 1-3 |
7 марта (среда) | ||||
1/2 финала | ||||
33. | 10.00 | ПСКОВ-747 – АДМИРАЛТЕЕЦ | 1 | 6-0 |
34. | 10.00 | ТОРПЕДО – РУСЬ | 2 | 4-2 |
35. | 10.40 | МЕТАЛЛУРГ-ОСКОЛ – СВИСЛОЧЬ | 1 | 0-0 (пен. 3-4) |
36. | 10.40 | РЦОП БГУ – ДЮСШ-7 | 2 | 0-0 (пен. 0-2) |
37. | 11.20 | ДИНАМО-2 – ВОЛГА | 1 | 2-2 (пен. 2-3) |
38. | 11.20 | ФОРТУНА – ДИНАМО-1 | 2 | 0-2 |
39. | 12.00 | МИНСК-1 – МИНСК-2 | 1 | 1-0 |
40. | 12.00 | БАТЭ – СМЕНА | 2 | 1-1 (пен. 2-1) |
Стыковые матчи | ||||
41. | 12.40 | Матч за 15 место. АДМИРАЛТЕЕЦ – РУСЬ | 1 | 4-0 |
42. | 12.40 | Матч за 13 место. ПСКОВ-747 – ТОРПЕДО | 2 | 1-0 |
43. | 13.20 | Матч за 11 место. МЕТАЛЛУРГ-ОСКОЛ – РЦОП БГУ | 1 | 2-1 |
44. | 13.20 | Матч за 9 место. СВИСЛОЧЬ – ДЮСШ-7 | 2 | 0-1 |
45. | 14.00 | Матч за 7 место. ДИНАМО-2 – ФОРТУНА (Василевич) |
1 | 0-1 |
46. | 14.00 | Матч за 3 место. МИНСК-2 – СМЕНА | 2 | 1-0 |
47. | 14.40 | Матч за 5 место. ВОЛГА – ДИНАМО-1 | 1 | 0-1 |
48. | 14.40 | ФИНАЛ. МИНСК-1 – БАТЭ | 2 | 4-0 |
15.15 | Официальное закрытие соревнований |
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Группа «A» | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | О | М |
1. МИНСК-1 (Минск) | ![]() |
6-0 | 3-1 | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 12-1 | 9 | I |
2. ТОРПЕДО (Минск) | 0-6 | ![]() |
0-2 | 0-2 | 0 | 0 | 3 | 0-10 | 0 | IV |
3. ФОРТУНА (Минск) | 1-3 | 2-0 | ![]() |
2-1 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 | II |
4. ПСКОВ-747 (Псков) | 0-3 | 2-0 | 1-2 | ![]() |
1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 | III |
Группа «B» | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | О | М |
1. ДИНАМО-2 (Минск) | ![]() |
0-1 | 1-0 | 3-0 | 2 | 0 | 1 | 4-1 | 6 | II |
2. БАТЭ (Борисов) | 1-0 | ![]() |
2-1 | 2-0 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 9 | I |
3. РЦОП БГУ (Минск) | 0-1 | 1-2 | ![]() |
2-0 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 3 | III |
4. МЕТАЛЛУРГ-ОСКОЛ (Старый Оскол) | 0-3 | 0-2 | 0-2 | ![]() |
0 | 0 | 3 | 0-7 | 0 | IV |
Группа «C» | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | О | М |
1. ВОЛГА (Тверь) | ![]() |
2-0 | 2-1 | 5-0 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | 9 | I |
2. СВИСЛОЧЬ (Минск) | 0-2 | ![]() |
0-3 | 4-0 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 | III |
3. СМЕНА (Минск) | 1-2 | 3-0 | ![]() |
7-0 | 2 | 0 | 1 | 11-2 | 6 | II |
4. РУСЬ (Москва) | 0-5 | 0-4 | 0-7 | ![]() |
0 | 0 | 3 | 0-16 | 0 | IV |
Группа «D» | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | О | М | |
1. ДИНАМО-1 (Минск) | ![]() |
2-0 | 0-0 | 7-0 | 2 | 1 | 0 | 9-0 | 7 | I | |
2. ДЮСШ-7 (Петрозаводск) | 0-2 | ![]() |
1-1 | 7-0 | 1 | 1 | 1 | 8-8 | 4 | III | |
3. МИНСК-2 (Минск) | 0-0 | 1-1 | ![]() |
2-0 | 1 | 2 | 0 | 3-1 | 5 | II | |
4. АДМИРАЛТЕЕЦ (Санкт-Петербург) | 0-7 | 0-7 | 0-2 | ![]() |
0 | 0 | 3 | 0-16 | 0 | IV |
ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР
Игрок | Команда | Мячи |
---|---|---|
Кириленко Кирилл | МИНСК-1 | 6 |
Василевич Илья | ФОРТУНА | 5 |
НОМИНАНТЫ ТУРНИРА
Команда | Игрок |
---|---|
МИНСК-1 (Минск) | Кононенко Павел |
ТОРПЕДО (Минск) | Коршак Артем |
ФОРТУНА (Минск) | Василевич Илья |
ПСКОВ-747 (Псков) | Передерий Станислав |
ДИНАМО-2 (Минск) | Абрамов Алексей |
БАТЭ (Борисов) | Монич Игорь |
РЦОП БГУ (Минск) | Бедрак Артем |
МЕТАЛЛУРГ-ОСКОЛ (Старый Оскол) | Морозов Александр |
ВОЛГА (Тверь) | Заринов Дмитрий |
СВИСЛОЧЬ (Минск) | Ковзан Вениамин |
СМЕНА (Минск) | Минкевич Денис |
РУСЬ (Москва) | Альшан Артем |
ДИНАМО-1 (Минск) | Бежок Владислав |
ДЮСШ-7 (Петрозаводск) | Бернатус Никита |
МИНСК-2 (Минск) | Хвостович Денис |
АДМИРАЛТЕЕЦ (Санкт-Петербург) | Галкин Роман |
Переход на турнир «Минская весна - 2012» (2001) (U-11)