Группа «А» |
Группа «В» |
Группа «C» |
Группа «D» |
|
|
|
|
I
этап Матчи в группах 23 ноября (пятница) |
||||
---|---|---|---|---|
№ | Время | Матч | Поле | Результат |
1. | 10.30 | ДИНАМО-1 – БАБИТЕ | 1 | 6-2 |
2. | 10.30 | МИНСК-4 – СДЮШОР-2 Т | 2 | 11-0 |
3. | 11.10 | МИНСК-1 – ЧАЙКА | 1 | 5-0 |
4. | 11.10 | СДЮШОР-1 Т – ФОРТУНА-2 | 2 | 7-0 |
5. | 11.50 | БАБИТЕ – СДЮШОР-2 Т | 1 | 4-0 |
6. | 11.50 | ДИНАМО-1 – МИНСК-4 | 2 | 5-1 |
7. | 12.30 | МИНСК-1 – СДЮШОР-1 Т | 1 | 7-0 |
8. | 12.30 | ЧАЙКА – ФОРТУНА-2 (Музыченко) |
2 | 5-1 |
13.10 | Официальное открытие соревнований | |||
9. | 13.25 | МИНСК-3 – ДМИТРОВ | 1 | 1-1 |
10. | 13.25 | ИЖОРЕЦ-ИНКОН – ФОРТУНА-1 (Стефанович С. - 2) |
2 | 3-2 |
11. | 14.05 | ДЮСШ-2 – МИНСК-2 | 1 | 1-1 |
12. | 14.05 | ЗЕНИТ-ДРУЖБА – ДИНАМО-2 | 2 | 1-3 |
13. | 14.45 | МИНСК-3 – ИЖОРЕЦ-ИНКОН | 1 | 3-4 |
14. | 14.45 | ДМИТРОВ – ФОРТУНА-1 (Стефанович С., Макаренко, Скавпнев, Глинник, Ананьев) |
2 | 1-5 |
15. | 15.25 | МИНСК-2 – ДИНАМО-2 | 1 | 1-2 |
16. | 15.25 | ДЮСШ-2 – ЗЕНИТ-ДРУЖБА | 2 | 2-1 |
24 ноября (суббота) | ||||
Матчи в группах | ||||
17. | 10.30 | МИНСК-4 – БАБИТЕ | 1 | 0-1 |
18. | 10.30 | ДИНАМО-1 – СДЮШОР-2 Т | 2 | 10-1 |
19. | 11.10 | СДЮШОР-1 Т – ЧАЙКА | 1 | 3-1 |
20. | 11.10 | МИНСК-1 – ФОРТУНА-2 | 2 | 13-0 |
21. | 11.50 | ИЖОРЕЦ-ИНКОН – ДМИТРОВ | 1 | 3-2 |
22. | 11.50 | МИНСК-3 – ФОРТУНА-1 (Макаренко - 2) |
2 | 1-2 |
23. | 12.30 | ЗЕНИТ-ДРУЖБА – МИНСК-2 | 1 | 1-3 |
24. | 12.30 | ДЮСШ-2 – ДИНАМО-2 | 2 | 3-0 |
II этап | ||||
1/4 финала | ||||
25. | 13.10 | ДИНАМО-1 – СДЮШОР-1 Т | 1 | 7-0 |
26. | 13.10 | БАБИТЕ – МИНСК-1 | 2 | 0-8 |
27. | 13.50 | ИЖОРЕЦ-ИНКОН – ДИНАМО-2 | 1 | 2-4 |
28. | 13.50 | ФОРТУНА-1 – ДЮСШ-2 | 2 | 0-2 |
29. | 14.30 | МИНСК-4 – ФОРТУНА-2 | 1 | 11-0 |
30. | 14.30 | СДЮШОР-2 Т – ЧАЙКА | 2 | 0-3 |
31. | 15.10 | МИНСК-3 – ЗЕНИТ-ДРУЖБА | 1 | 1-3 |
32. | 15.10 | ДМИТРОВ – МИНСК-2 | 2 | 2-2 (пен. 2-1) |
25 ноября (воскресение) | ||||
1/2 финала | ||||
33. | 10.30 | ФОРТУНА-2 – МИНСК-3 | 1 | 0-4 |
34. | 10.30 | СДЮШОР-2 Т – МИНСК-2 | 2 | 0-7 |
35. | 11.10 | МИНСК-4 – ЗЕНИТ-ДРУЖБА | 1 | 2-1 |
36. | 11.10 | ЧАЙКА – ДМИТРОВ | 2 | 2-2 (пен. 3-2) |
37. | 11.50 | СДЮШОР-1 Т – ИЖОРЕЦ-ИНКОН | 1 | 2-0 |
38. | 11.50 | БАБИТЕ – ФОРТУНА-1 (Стефанович С., Слободченко, Скавпнев, Глинник,Бричак ) |
2 | 2-5 |
39. | 12.30 | ДИНАМО-1 – ДИНАМО-2 | 1 | 7-3 |
40. | 12.30 | МИНСК-1 – ДЮСШ-2 | 2 | 0-1 |
Стыковые матчи | ||||
41. | 13.10 | Матч за 15 место. ФОРТУНА-2 – СДЮШОР-2 Т (Стефанович Г., Муравьев) |
1 | 2-6 |
42. | 13.10 | Матч за 13 место. МИНСК-3 – МИНСК-2 | 2 | 2-5 |
43. | 13.50 | Матч за 11 место. ЗЕНИТ-ДРУЖБА – ДМИТРОВ | 1 | 3-1 |
44. | 13.50 | Матч за 9 место. МИНСК-4 – ЧАЙКА | 2 | 3-1 |
45. | 14.30 | Матч за 7 место. ИЖОРЕЦ-ИНКОН – БАБИТЕ | 1 | 5-0 |
46. | 14.30 | Матч за 3 место. ДИНАМО-2 – МИНСК-1 | 2 | 1-5 |
47. | 15.10 | Матч за 5 место. СДЮШОР-1 Т – ФОРТУНА-1 (Слободченко, Скавпнев) |
1 | 3-2 |
48. | 15.10 | ФИНАЛ. ДИНАМО-1 – ДЮСШ-2 | 2 | 4-0 |
15.50 | Официальное закрытие соревнований |
Обновлено 18:30 25.10.12
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Группа «A» | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | О | М |
1. ДИНАМО-1 (Минск) | ![]() |
5-1 | 6-2 | 10-1 | 3 | 0 | 0 | 21-4 | 9 | I |
2. МИНСК-4 (Минск) | 1-5 | ![]() |
0-1 | 11-0 | 1 | 0 | 2 | 12-6 | 3 | III |
3. БАБИТЕ (Рига) | 2-6 | 1-0 | ![]() |
4-0 | 2 | 0 | 1 | 7-6 | 6 | II |
4. СДЮШОР-2 (Тверь) | 1-10 | 0-11 | 0-4 | ![]() |
0 | 0 | 3 | 1-25 | 0 | IV |
Группа «B» | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | О | М |
1. МИНСК-1 (Минск) | ![]() |
7-0 | 5-0 | 13-0 | 3 | 0 | 0 | 25-0 | 9 | I |
2. СДЮШОР-1 (Тверь) | 0-7 | ![]() |
3-1 | 7-0 | 2 | 0 | 1 | 10-8 | 6 | II |
3. ЧАЙКА (Воронеж) | 0-5 | 1-3 | ![]() |
5-1 | 1 | 0 | 2 | 6-9 | 3 | III |
4. ФОРТУНА-2 (Минск) | 0-13 | 0-7 | 1-5 | ![]() |
0 | 0 | 3 | 1-25 | 0 | IV |
Группа «C» | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | О | М |
1. МИНСК-3 (Минск) | ![]() |
3-4 | 1-1 | 1-2 | 0 | 1 | 2 | 5-7 | 1 | III |
2. ИЖОРЕЦ-ИНКОН (Санкт-Петербург) | 4-3 | ![]() |
3-2 | 3-2 | 3 | 0 | 0 | 10-7 | 9 | I |
3. ДМИТРОВ (Дмитров) | 1-1 | 2-3 | ![]() |
1-5 | 0 | 1 | 2 | 4-9 | 1 | IV |
4. ФОРТУНА-1 (Минск) | 2-1 | 2-3 | 5-1 | ![]() |
2 | 0 | 1 | 9-5 | 6 | II |
Группа «D» | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | О | М |
1. ДЮСШ-2 (Борисов) | ![]() |
2-1 | 1-1 | 3-0 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 | I |
2. ЗЕНИТ-ДРУЖБА (Санкт-Петербург) | 1-2 | ![]() |
1-3 | 1-3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | 0 | IV |
3. МИНСК-2 (Минск) | 1-1 | 3-1 | ![]() |
1-2 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 | III |
4. ДИНАМО-2 (Минск) | 0-3 | 3-1 | 2-1 | ![]() |
2 | 0 | 1 | 5-5 | 6 | II |
ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР
- Грудько Иван - МИНСК-4 (Минск) - 15 мячей
НОМИНАНТЫ ТУРНИРА
ДИНАМО-1 (Минск) | Сугаков Илья |
МИНСК-4 (Минск) | Болдыш Станислав |
БАБИТЕ (Рига) | Палс Рейнис |
СДЮШОР-2 (Тверь) | Виноградов Юрий |
МИНСК-1 (Минск) | Алексеенко Никита |
СДЮШОР-1 (Тверь) | Козляков Матвей |
ЧАЙКА (Воронеж) | Ниненко Дмитрий |
ФОРТУНА-2 (Минск) | Малышко Роман |
МИНСК-3 (Минск) | Малашенко Всеволод |
ИЖОРЕЦ-ИНКОН (Санкт-Петербург) | Смирнов Сергей |
ДМИТРОВ (Дмитров) | Евсеев Никита |
ФОРТУНА-1 (Минск) | Слободченко Никита |
ДЮСШ-2 (Борисов) | Парфинович Никита |
ЗЕНИТ-ДРУЖБА (Санкт-Петербург) | Сибилев Артем |
МИНСК-2 (Минск) | Демидович Илья |
ДИНАМО-2 (Минск) | Прудников Анатолий |
Переход на результаты игр турнира «Кубок «Фортуны» - 2012» (U-11)