
Группа «А» |
Группа «В» |
Группа «C» |
Группа «D» |
|
|
|
|
Первый этап Матчи в группах 1 марта (пятница) |
||||
---|---|---|---|---|
№ | Время | Матч | Поле | Результат |
1. | 12.00 | ОЛИМП-АВК – ФОРТУНА-1 (Стефанович С.-3, Макаренко, Скавпнев, Малышко, Бричак) |
1 | 1-7 |
2. | 12.00 | ДЮСШ-7 – МИНСК-4 | 2 | 2-3 |
3. | 12.40 | СПАРТАК – ФОРТУНА-2 | 1 | 0-0 |
4. | 12.40 | МИНСК-3 – ДИНАМО-3 | 2 | 3-2 |
5. | 13.20 | МИНСК-4 – ФОРТУНА-1 (Стефанович С., Слободченко, Малышко) |
1 | 2-3 |
6. | 13.20 | ДЮСШ-7 – ОЛИМП-АВК | 2 | 7-0 |
7. | 14.00 | ДИНАМО-3 – ФОРТУНА-2 | 1 | 9-0 |
8. | 14.00 | МИНСК-3 – СПАРТАК | 2 | 4-0 |
14.40 | Официальное открытие соревнований | |||
9. | 14.55 | ДИНАМО-1 – ВИТЯЗЬ-2 | 1 | 16-0 |
10. | 14.55 | ЛЕГИОН – МИНСК-2 | 2 | 0-5 |
11. | 15.35 | ВИТЯЗЬ-1 – ФОРТУНА-3 | 1 | 19-0 |
12. | 15.35 | МИНСК-1 – ДИНАМО-2 | 2 | 6-2 |
13. | 16.15 | ВИТЯЗЬ-2 – МИНСК-2 | 1 | 0-8 |
14. | 16.15 | ДИНАМО-1 – ЛЕГИОН | 2 | 4-1 |
15. | 16.55 | ДИНАМО-2 – ФОРТУНА-3 (Янковский) |
1 | 8-1 |
16. | 16.55 | МИНСК-1 – ВИТЯЗЬ-1 | 2 | 1-4 |
2 марта (суббота) | ||||
Матчи в группах | ||||
17. | 12.00 | ДЮСШ-7 – ФОРТУНА-1 (Стефанович С., Малышко) |
1 | 3-2 |
18. | 12.00 | ОЛИМП-АВК – МИНСК-4 | 2 | 1-4 |
19. | 12.40 | МИНСК-3 – ФОРТУНА-2 | 1 | 4-0 |
20. | 12.40 | СПАРТАК – ДИНАМО-3 | 2 | 2-10 |
21. | 13.20 | ЛЕГИОН – ВИТЯЗЬ-2 | 1 | 7-0 |
22. | 13.20 | ДИНАМО-1 – МИНСК-2 | 2 | 3-2 |
23. | 14.00 | МИНСК-1 – ФОРТУНА-3 | 1 | 13-0 |
24. | 14.00 | ВИТЯЗЬ-1 – ДИНАМО-2 | 2 | 3-2 |
Второй этап | ||||
1/4 финала | ||||
25. | 14.40 | ДЮСШ-7 – ДИНАМО-3 | 1 | 2-1 |
26. | 14.40 | ФОРТУНА-1 – МИНСК-3 (Скавпнев) |
2 | 1-2 |
27. | 15.20 | ДИНАМО-1 – МИНСК-1 | 1 | 4-0 |
28. | 15.20 | МИНСК-2 – ВИТЯЗЬ-1 | 2 | 2-0 |
29. | 16.00 | МИНСК-4 – ФОРТУНА-2 (Свириденко) |
1 | 10-1 |
30. | 16.00 | ОЛИМП-АВК – СПАРТАК | 2 | 2-1 |
31. | 16.40 | ЛЕГИОН – ФОРТУНА-3 | 1 | 11-0 |
32. | 16.40 | ВИТЯЗЬ-2 – ДИНАМО-2 | 2 | 2-4 |
3 марта (воскресенье) | ||||
1/2 финала | ||||
33. | 9.00 | ФОРТУНА-2 – ФОРТУНА-3 (Свириденко - 3, Скабицкий, Ястремский, Стефанович Г., Забелин) |
1 | 7-0 |
34. | 9.00 | СПАРТАК – ВИТЯЗЬ-2 | 2 | 0-1 |
35. | 9.40 | МИНСК-4 – ЛЕГИОН | 1 | 4-3 |
36. | 9.40 | ОЛИМП-АВК – ДИНАМО-2 | 2 | 0-10 |
37. | 10.20 | ДИНАМО-3 – МИНСК-1 | 1 | 1-5 |
38. | 10.20 | ФОРТУНА-1 – ВИТЯЗЬ-1 (Глинник, Малышко) |
2 | 2-8 |
39. | 11.00 | ДЮСШ-7 – ДИНАМО-1 | 1 | 1-2 |
40. | 11.00 | МИНСК-3 – МИНСК-2 | 2 | 0-2 |
Стыковые матчи | ||||
41. | 11.40 |
Матч за 15 место. ФОРТУНА-3 – СПАРТАК |
1 | 0-4 |
42. | 11.40 | Матч за 13 место. ФОРТУНА-2 – ВИТЯЗЬ-2 | 2 | 0-3 |
43. | 12.20 | Матч за 11 место. ЛЕГИОН – ОЛИМП-АВК | 1 | 5-0 |
44. | 12.20 | Матч за 9 место. МИНСК-4 – ДИНАМО-2 | 2 | 4-2 |
45. | 13.00 | Матч за 7 место. ДИНАМО-3 – ФОРТУНА-1 (Стефанович С.) |
1 | 2-1 |
46. | 13.00 | Матч за 3 место. ДЮСШ-7 – МИНСК-3 | 2 | 1-2 |
47. | 13.40 |