КАЛЕНДАРЬ
И
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР
Группа «А» |
Группа «В» |
|
|
Группа «C» |
Группа «D» |
|
|
№ | Время | Матч | Поле | Результат |
---|---|---|---|---|
28 ноября (пятница) | ||||
Первый этап | ||||
Матчи в группах | ||||
1. | 09.30 | СДЮШОР ДИНАМО – ОРБИТА | 1 | 2-0 |
2. | 09.30 | ДЮСШ-7 – ВОСТОК | 2 | 1-0 |
3. | 10.10 | ЛОКОМОТИВ – ФОРТУНА-2 | 1 | 4-0 |
4. | 10.10 | БАТЭ – МЕГАСФЕРА | 2 | 2-0 |
5. | 10.50 | ВОСТОК – ОРБИТА | 1 | 10-0 |
6. | 10.50 | ДЮСШ-7 – СДЮШОР ДИНАМО | 2 | 4-0 |
7. | 11.30 | МЕГАСФЕРА – ФОРТУНА-2 (Четверов) | 1 | 3-1 |
8. | 11.30 | БАТЭ – ЛОКОМОТИВ | 2 | 0-0 |
12.10 | Официальное открытие соревнований | |||
9. | 12.25 | БЕЛШИНА – ФОРТУНА-1 (Ястремский, Скавпнев, Стефанович, Ладутько, Музыченко, Малышко) | 1 | 0-6 |
10. | 12.25 | МИНСК – ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА | 2 | 4-0 |
11. | 13.05 | РЦОП БГУ – СМЕНА | 1 | 1-1 |
12. | 13.05 | МОСКВИЧ – СДЮШОР ИВЦ | 2 | 2-1 |
13. | 13.45 | ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА – ФОРТУНА-1 (Макаренко-3, Стефанович) | 1 | 0-4 |
14. | 13.45 | МИНСК – БЕЛШИНА | 2 | 7-0 |
15. | 14.25 | СМЕНА – СДЮШОР ИВЦ | 1 | 2-3 |
16. | 14.25 | РЦОП БГУ – МОСКВИЧ | 2 | 1-0 |
29 ноября (суббота) | ||||
Матчи в группах | ||||
17. | 09.30 | СДЮШОР ДИНАМО – ВОСТОК | 1 | 0-2 |
18. | 09.30 | ДЮСШ-7 – ОРБИТА | 2 | 5-0 |
19. | 10.10 | БАТЭ – ФОРТУНА-2 | 1 | 5-0 |
20. | 10.10 | ЛОКОМОТИВ – МЕГАСФЕРА | 2 | 1-0 |
21. | 10.50 | МИНСК – ФОРТУНА-1 (Стефанович) | 1 | 3-1 |
22. | 10.50 | БЕЛШИНА – ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА | 2 | 1-1 |
23. | 11.30 | МОСКВИЧ – СМЕНА | 1 | 0-0 |
24. | 11.30 | РЦОП БГУ – СДЮШОР ИВЦ | 2 | 1-0 |
Второй этап | ||||
1/4 финала | ||||
25. | 12.10 | ДЮСШ-7 – ЛОКОМОТИВ | 1 | 1-0 |
26. | 12.10 | ВОСТОК – БАТЭ | 2 | 0-0 (пен. 2-3) |
27. | 12.50 | МИНСК – МОСКВИЧ | 1 | 2-0 |
28. | 12.50 | ФОРТУНА-1 – РЦОП БГУ | 2 | 0-4 |
29. | 13.30 | СДЮШОР ДИНАМО - ФОРТУНА-2 | 1 | 3-0 |
30. | 13.30 | ОРБИТА – МЕГАСФЕРА | 2 | 0-2 |
31. | 14.10 | ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА – СМЕНА | 1 | 1-1 (пен. 1-2) |
32. | 14.10 | БЕЛШИНА – СДЮШОР ИВЦ | 2 | 2-1 |
30 ноября (воскресение) | ||||
1/2 финала | ||||
33. | 09.30 | ФОРТУНА-2 – ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА | 1 | 0-0 (пен. 5-6) |
34. | 09.30 | ОРБИТА – СДЮШОР ИВЦ | 2 | 0-2 |
35. | 10.10 | СДЮШОР ДИНАМО – СМЕНА | 1 | 0-0 (пен. 2-1) |
36. | 10.10 | МЕГАСФЕРА – БЕЛШИНА | 2 | 2-0 |
37. | 10.50 | ЛОКОМОТИВ – МОСКВИЧ | 1 | 1-0 |
38. | 10.50 | ВОСТОК – ФОРТУНА-1 | 2 | 0-0 (пен. 3-2) |
39. | 11.30 | ДЮСШ-7 – МИНСК | 1 | 4-1 |
40. | 11.30 | БАТЭ – РЦОП БГУ | 2 | 1-0 |
Стыковые матчи | ||||
41. | 12.10 | Матч за 15 место. ФОРТУНА-2 – ОРБИТА | 1 | 0-0 (пен. 3-2) |
42. | 12.10 | Матч за 13 место. ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА – СДЮШОР ИВЦ | 2 | 0-0 (пен. 2-1) |
43. | 12.50 | Матч за 11 место. СМЕНА – БЕЛШИНА | 1 | 4-0 |
44. | 12.50 | Матч за 9 место. СДЮШОР ДИНАМО – МЕГАСФЕРА | 2 | 3-1 |
45. | 13.30 | Матч за 7 место. МОСКВИЧ – ФОРТУНА-1(Стефанович) | 1 | 1-1 (пен. 2-3) |
46. | 13.30 | Матч за 3 место. МИНСК – РЦОП БГУ | 2 | 0-2 |
47. | 14.10 | Матч за 5 место. ЛОКОМОТИВ – ВОСТОК | 1 | 0-2 |
48. | 14.10 | ФИНАЛ. ДЮСШ-7 – БАТЭ | 2 | 0-1 |
14.50 | Официальное закрытие соревнований |
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Группа «A» | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | О | М | ||
1.ДЮСШ-7 (Петрозаводск) | ![]() |
4-0 | 1-0 | 5-0 | 3 | 0 | 0 | 10-0 | 9 | I | ||
2.СДЮШОР ДИНАМО (Минск) | 0-4 | ![]() |
0-2 | 2-0 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | 3 | III | ||
3.ВОСТОК (Электросталь) | 0-1 | 2-0 | ![]() |
10-0 | 2 | 0 | 1 | 12-1 | 6 | II | ||
4.ОРБИТА (Минск) | 0-5 | 0-2 | 0-10 | ![]() |
0 | 0 | 3 | 0-17 | 0 | IV |
Группа «B» | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | О | М | ||
1.БАТЭ (Борисов) | ![]() |
0-0 | 2-0 | 5-0 | 2 | 1 | 0 | 7-0 | 7 | I | ||
2.ЛОКОМОТИВ ( Санкт-Петербург) | 0-0 | ![]() |
1-0 | 4-0 | 2 | 1 | 0 | 5-0 | 7 | II | ||
3.МЕГАСФЕРА (Москва) | 0-2 | 0-1 | ![]() |
3-1 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 | III | ||
4.ФОРТУНА-2 (Минск) | 0-5 | 0-4 | 1-3 | ![]() |
0 | 0 | 3 | 1-12 | 0 | IV |
Группа «C» | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | О | М | ||
1.МИНСК (Минск) | ![]() |
7-0 | 4-0 | 3-1 | 3 | 0 | 0 | 14-1 | 9 | I | ||
2.БЕЛШИНА (Бобруйск) | 0-7 | ![]() |
1-1 | 0-6 | 0 | 1 | 2 | 1-14 | 1 | IV | ||
3.ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА (Рязань) | 0-4 | 1-1 | ![]() |
0-4 | 0 | 1 | 2 | 1-9 | 1 | III | ||
4.ФОРТУНА-1 (Минск) | 1-3 | 6-0 | 4-0 | ![]() |
2 | 0 | 1 | 11-3 | 6 | II |
Группа «D» | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | О | М | ||
1.РЦОП БГУ (Минск) | ![]() |
1-0 | 1-1 | 1-0 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 | I | ||
2.МОСКВИЧ (Москва) | 0-1 | ![]() |
0-0 | 2-1 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | II | ||
3.CМЕНА (Минск, Беларусь) | 1-1 | 0-0 | ![]() |
2-3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 | IV | ||
4.СДЮШОР (Ивацевичи) | 0-1 | 1-2 | 3-2 | ![]() |
1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 | III |
ТАБЛО БОМБАРДИРОВ
1. Киба Артем (ДЮСШ-7) - 6 мячей (по доп. показателям)
2-4. Горбунов Антон (Восток) - 6 мячей
2-4. Зайцев Юрий (Мегасфера) - 6 мячей
2-4. Демидович Илья (Минск) - 6 мячей
НОМИНАНТЫ ТУРНИРА
Команда | Игрок |
---|---|
ДЮСШ-7 (Петрозаводск) | Ульянов Виктор |
СДЮШОР ДИНАМО (Минск) | Языков Богдан |
ВОСТОК (Электросталь) | Жуев Артем |
ОРБИТА (Минск) | Ярошевич Евгений |
БАТЭ (Борисов) | Таросов Антон |
ЛОКОМОТИВ (Санкт-Петербург) | Напольский Алексей |
МЕГАСФЕРА (Москва) | Зайцев Юрий |
ФОРТУНА-2 (Минск) | Четверов Павел |
МИНСК (Минск) | Демидович Илья |
БЕЛШИНА (Бобруйск) | Матлаф Андрей |
ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА (Рязань) | Голобоков Богдан |
ФОРТУНА-1 (Минск) | Стефанович Станислав |
РЦОП БГУ (Минск) | Быковский Кирилл |
МОСКВИЧ (Москва) | Селифанов Александр |
CМЕНА (Минск, Беларусь) | Мартынов Тимофей |
СДЮШОР (Ивацевичи) | Стружко Глеб |