РЕЗУЛЬТАТЫ
ИГР
Группа «А» |
Группа «В» |
|
|
Группа «C» |
Группа «D» |
|
|
№ | Время | Матч | Поле | Результат |
---|---|---|---|---|
26 ДЕКАБРЯ (ПЯТНИЦА) | ||||
ПЕРВЫЙ ЭТАП | ||||
МАТЧИ В ГРУППАХ | ||||
1 | 09.00 | МАКСИМУМ – ФОРТУНА-4 | 1 | 10 – 0 |
2 | 09.00 | МИНСК-1 – ДИНАМО-2 | 2 | 10 – 0 |
3 | 09.40 | МИНСК-3 – ФОРТУНА-2 | 1 | 5 – 0 |
4 | 09.40 | ДИНАМО-1 – ДЮСШ-2 | 2 | 2 – 2 |
5 | 10.20 | ДИНАМО-2 – ФОРТУНА-4 (Адамович-2) | 1 | 5 – 2 |
6 | 10.20 | МИНСК-1 – МАКСИМУМ | 2 | 1 – 3 |
7 | 11.00 | ДЮСШ-2 – ФОРТУНА-2 (Кожух-2) | 1 | 5 – 2 |
8 | 11.00 | ДИНАМО-1 – МИНСК-3 | 2 | 6 – 2 |
11.40 | Официальное открытие соревнований | |||
9 | 11.55 | ДЮСШ-5 – ФОРТУНА-3 (Титов) | 1 | 14 – 1 |
10 | 11.55 | МИНСК-2 – СМЕНА | 2 | 6 – 0 |
11 | 12.35 | ФОРТУНА-1 – СДЮШОР БЕР (Вольский-5, Усс-3, Липай-3) | 1 | 11 – 1 |
12 | 12.35 | МОСКВИЧ – МИНСК-4 | 2 | 6 – 0 |
13 | 13.15 | СМЕНА – ФОРТУНА-3 | 1 | 13 – 0 |
14 | 13.15 | МИНСК-2 – ДЮСШ-5 | 2 | 1 – 0 |
15 | 13.55 | МОСКВИЧ – ФОРТУНА-1 (Липай-2, Вольский) | 1 | 4 – 3 |
16 | 13.55 | МИНСК-4 – СДЮШОР БЕР | 2 | 0 – 0 |
27 ДЕКАБРЯ (СУББОТА) | ||||
МАТЧИ В ГРУППАХ | ||||
17 | 09.00 | МИНСК-1 – ФОРТУНА-4 | 1 | 12 – 0 |
18 | 09.00 | МАКСИМУМ – ДИНАМО-2 | 2 | 6 – 0 |
19 | 09.40 | ДИНАМО-1 – ФОРТУНА-2 | 1 | 6 – 0 |
20 | 09.40 | МИНСК-3 – ДЮСШ-2 | 2 | 2 – 2 |
21 | 10.20 | МИНСК-2 – ФОРТУНА-3 | 1 | 18 – 0 |
22 | 10.20 | ДЮСШ-5 – СМЕНА | 2 | 2 – 0 |
23 | 11.00 | ФОРТУНА-1 – МИНСК-4 (Вольский-2, Липай-2) | 1 | 4 – 0 |
24 | 11.00 | МОСКВИЧ – СДЮШОР БЕР | 2 | 5 – 1 |
ВТОРОЙ ЭТАП | ||||
1/4 ФИНАЛА | ||||
25 | 11.55 | МАКСИМУМ – ДЮСШ-2 | 1 | 4 – 0 |
26 | 11.55 | МИНСК-1 – ДИНАМО-1 | 2 | 2 – 0 |
27 | 12.35 | МИНСК-2 – ФОРТУНА-1 (Вольский-3, Липай) | 1 | 0 – 4 |
28 | 12.35 | ДЮСШ-5 – МОСКВИЧ | 2 | 0 – 3 |
29 | 13.15 | ДИНАМО-2 – ФОРТУНА-2 (Адамович, Артюшкевич) | 1 | 6 – 2 |
30 | 13.15 | ФОРТУНА-4 – МИНСК-3 (Хамицевич, Кожух) | 2 | 2 – 5 |
31 | 13.55 | СМЕНА – СДЮШОР БЕР | 1 | 4 – 1 |
32 | 13.55 | ФОРТУНА-3 – МИНСК-4 (Титов) | 2 | 1 – 6 |
28 ДЕКАБРЯ (ВОСКРЕСЕНИЕ) | ||||
1/2 ФИНАЛА | ||||
33 | 09.00 | ФОРТУНА-2 – СДЮШОР БЕР (Артюшкевич, Бодиловский) | 1 | 2 – 1 |
34 | 09.00 | ФОРТУНА-4 – ФОРТУНА-3 (Кожух-4, Хамицевич-3, Турченюк, Наливайко, Цыркун, Романчук) | 2 | 11 – 0 |
35 | 09.40 | ДИНАМО-2 – СМЕНА | 1 | 1 – 4 |
36 | 09.40 | МИНСК-3 – МИНСК-4 | 2 | 1 – 1 (пен. 2-1) |
37 | 10.20 | ДЮСШ-2 – МИНСК-2 | 1 | 0 – 5 |
38 | 10.20 | ДИНАМО-1 – ДЮСШ-5 | 2 | 3 – 2 |
39 | 11.00 | МАКСИМУМ – ФОРТУНА-1 (Усс, Вольский) | 1 | 1 – 2 |
40 | 11.00 | МИНСК-1 – МОСКВИЧ | 2 | 2 – 1 |
СТЫКОВЫЕ МАТЧИ | ||||
41 | 11.55 | Матч за 15 место. СДЮШОР БЕР – ФОРТУНА-3 | 1 | 5 – 0 |
42 | 11.55 | Матч за 13 место. ФОРТУНА-2 – ФОРТУНА-4 (Чичин, Артюшкевич, Адамович, Бодиловский; Хамицевич-3) | 2 | 4 – 3 |
43 | 12.35 | Матч за 11 место. ДИНАМО-2 – МИНСК-4 | 1 | 3 – 2 |
44 | 12.35 | Матч за 9 место. СМЕНА – МИНСК-3 | 2 | 5 – 2 |
45 | 13.15 | Матч за 7 место. ДЮСШ-2 – ДЮСШ-5 | 1 | 0 – 2 |
46 | 13.15 | Матч за 3 место. МАКСИМУМ – МОСКВИЧ | 2 | 2 – 2 (пен. 2-0) |
47 | 13.55 | Матч за 5 место. МИНСК-2 – ДИНАМО-1 | 1 | 1 – 1 (пен. 3-4) |
48 | 13.55 | ФИНАЛ. ФОРТУНА-1 – МИНСК-1 (Ворошко) | 2 | 1 – 1 (пен. 2-3) |
14.20 | Официальное закрытие соревнований |
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Группа «A» | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | О | М | ||
1. МИНСК-1 (Минск) | ![]() | 1 - 3 | 10 - 0 | 12 - 0 | 2 | 0 | 1 | 23-3 | 6 | II | ||
2. МАКСИМУМ (Москва) | 3 - 1 | ![]() | 6 - 0 | 10 - 0 | 3 | 0 | 0 | 19-1 | 9 | I | ||
3. ДИНАМО-2 (Минск) | 0 - 10 | 0 - 6 | ![]() | 5 - 2 | 1 | 0 | 2 | 5-18 | 3 | III | ||
4. ФОРТУНА-4 (Минск) | 0 - 12 | 0 - 10 | 2 - 5 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 2-27 | 0 | IV |
Группа «B» | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | О | М | ||
1. ДИНАМО-1 (Минск) | ![]() | 6 - 2 | 2 - 2 | 6 - 0 | 2 | 1 | 0 | 14-4 | 7 | I | ||
2. МИНСК-3 (Минск) | 2 - 6 | ![]() | 2 - 2 | 5 - 0 | 1 | 1 | 1 | 9-8 | 4 | III | ||
3. ДЮСШ-2 (Борисов) | 2 - 2 | 2 - 2 | ![]() | 5 - 2 | 1 | 2 | 0 | 9-6 | 5 | II | ||
4. ФОРТУНА-2 (Минск) | 0 - 6 | 0 - 5 | 2 - 5 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 2-16 | 0 | IV |
Группа «C» | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | О | М | ||
1. МИНСК-2 (Минск) | ![]() | 1 - 0 | 6 - 0 | 18 - 0 | 3 | 0 | 0 | 25-0 | 9 | I | ||
2. ДЮСШ-5 (Барановичи) | 0 - 1 | ![]() | 2 - 0 | 14 - 1 | 2 | 0 | 1 | 16-2 | 6 | II | ||
3. СМЕНА (Минск) | 0 - 6 | 0 - 2 | ![]() | 13 - 0 | 1 | 0 | 2 | 13-8 | 3 | III | ||
4. ФОРТУНА-3 (Минск) | 0 - 18 | 1 - 14 | 0 - 13 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 1-45 | 0 | IV |
Группа «D» | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | О | М | ||
1. МОСКВИЧ (Москва) | ![]() | 4 - 3 | 6 - 0 | 5 - 1 | 3 | 0 | 0 | 15-4 | 9 | I | ||
2. ФОРТУНА-1 (Минск) | 3 - 4 | ![]() | 4 - 0 | 11 - 1 | 2 | 0 | 1 | 18-5 | 6 | II | ||
3. МИНСК-4 (Минск) | 0 - 6 | 0 - 4 | ![]() | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 0-10 | 1 | III | ||
4. СДЮШОР (Береза) | 1 - 5 | 1 - 11 | 0 - 0 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 2-16 | 1 | IV |
ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР
Джиошвили Артем (Максимум) - 16 мячей
НОМИНАНТЫ ТУРНИРА
Команда | Игрок |
---|---|
МИНСК-1 (Минск) | |
МИНСК-1 (Минск) | |
МИНСК-1 (Минск) | |
МИНСК-1 (Минск) | |
МИНСК-1 (Минск) | |
МИНСК-1 (Минск) | Радкевич Даниил |
МИНСК-1 (Минск) | |
МИНСК-1 (Минск) | |
МИНСК-1 (Минск) | |
МАКСИМУМ (Москва) | |
МАКСИМУМ (Москва) | |
МАКСИМУМ (Москва) | |
МАКСИМУМ (Москва) | |
МАКСИМУМ (Москва) | |
МАКСИМУМ (Москва) | |
МАКСИМУМ (Москва) | |
МАКСИМУМ (Москва) | |
МАКСИМУМ (Москва) | Зерков Роман |
ДИНАМО-2 (Минск) | |
ДИНАМО-2 (Минск) | |
ДИНАМО-2 (Минск) | |
ДИНАМО-2 (Минск) | |
ДИНАМО-2 (Минск) | |
ДИНАМО-2 (Минск) | |
ДИНАМО-2 (Минск) | |
ДИНАМО-2 (Минск) | Махнач Егор |
ДИНАМО-2 (Минск) | |
ФОРТУНА-4 (Минск) | |
ФОРТУНА-4 (Минск) | |
ФОРТУНА-4 (Минск) | |
ФОРТУНА-4 (Минск) | |
ФОРТУНА-4 (Минск) | |
ФОРТУНА-4 (Минск) | |
ФОРТУНА-4 (Минск) | |
ФОРТУНА-4 (Минск) | Кожух Никита |
ФОРТУНА-4 (Минск) | |
ДИНАМО-1 (Минск) | Севрюгин Степан |
ДИНАМО-1 (Минск) | |
ДИНАМО-1 (Минск) | |
ДИНАМО-1 (Минск) | |
ДИНАМО-1 (Минск) | |
ДИНАМО-1 (Минск) | |
ДИНАМО-1 (Минск) | |
ДИНАМО-1 (Минск) | |
ДИНАМО-1 (Минск) | |
МИНСК-3 (Минск) | |
МИНСК-3 (Минск) | |
МИНСК-3 (Минск) | Хоманько Тимофей |
МИНСК-3 (Минск) | |
МИНСК-3 (Минск) | |
МИНСК-3 (Минск) | |
МИНСК-3 (Минск) | |
МИНСК-3 (Минск) | |
МИНСК-3 (Минск) | |
ДЮСШ-2 (Борисов) | |
ДЮСШ-2 (Борисов) | Сытов Егор |
ДЮСШ-2 (Борисов) | |
ДЮСШ-2 (Борисов) | |
ДЮСШ-2 (Борисов) | |
ДЮСШ-2 (Борисов) | |
ДЮСШ-2 (Борисов) | |
ДЮСШ-2 (Борисов) | |
ДЮСШ-2 (Борисов) | |
ФОРТУНА-2 (Минск) | |
ФОРТУНА-2 (Минск) | |
ФОРТУНА-2 (Минск) | |
ФОРТУНА-2 (Минск) | Адамович Кирилл |
ФОРТУНА-2 (Минск) | |
ФОРТУНА-2 (Минск) | |
ФОРТУНА-2 (Минск) | |
ФОРТУНА-2 (Минск) | |
ФОРТУНА-2 (Минск) | |
МИНСК-2 (Минск) | |
МИНСК-2 (Минск) | |
МИНСК-2 (Минск) | |
МИНСК-2 (Минск) | |
МИНСК-2 (Минск) | |
МИНСК-2 (Минск) | Барановский Вадим |
МИНСК-2 (Минск) | |
МИНСК-2 (Минск) | |
МИНСК-2 (Минск) | |
ДЮСШ-5 (Барановичи) | |
ДЮСШ-5 (Барановичи) | |
ДЮСШ-5 (Барановичи) | |
ДЮСШ-5 (Барановичи) | |
ДЮСШ-5 (Барановичи) | |
ДЮСШ-5 (Барановичи) | |
ДЮСШ-5 (Барановичи) | Лайша Кирилл |
ДЮСШ-5 (Барановичи) | |
ДЮСШ-5 (Барановичи) | |
СМЕНА (Минск) | |
СМЕНА (Минск) | |
СМЕНА (Минск) | |
СМЕНА (Минск) | |
СМЕНА (Минск) | |
СМЕНА (Минск) | |
СМЕНА (Минск) | Волчок Иван |
СМЕНА (Минск) | |
СМЕНА (Минск) | |
ФОРТУНА-3 (Минск) | |
ФОРТУНА-3 (Минск) | |
ФОРТУНА-3 (Минск) | |
ФОРТУНА-3 (Минск) | |
ФОРТУНА-3 (Минск) | |
ФОРТУНА-3 (Минск) | |
ФОРТУНА-3 (Минск) | |
ФОРТУНА-3 (Минск) | |
ФОРТУНА-3 (Минск) | Титов Алексей |
МОСКВИЧ (Москва) | |
МОСКВИЧ (Москва) | |
МОСКВИЧ (Москва) | Федоров Федор |
МОСКВИЧ (Москва) | |
МОСКВИЧ (Москва) | |
МОСКВИЧ (Москва) | |
МОСКВИЧ (Москва) | |
МОСКВИЧ (Москва) | |
МОСКВИЧ (Москва) | |
ФОРТУНА-1 (Минск) | |
ФОРТУНА-1 (Минск) | |
ФОРТУНА-1 (Минск) | Вольский Даниель |
ФОРТУНА-1 (Минск) | |
ФОРТУНА-1 (Минск) | |
ФОРТУНА-1 (Минск) | |
ФОРТУНА-1 (Минск) | |
ФОРТУНА-1 (Минск) | |
ФОРТУНА-1 (Минск) | |
МИНСК-4 (Минск) | |
МИНСК-4 (Минск) | |
МИНСК-4 (Минск) | |
МИНСК-4 (Минск) | |
МИНСК-4 (Минск) | Ходасевич Никита |
МИНСК-4 (Минск) | |
МИНСК-4 (Минск) | |
МИНСК-4 (Минск) | |
МИНСК-4 (Минск) | |
СДЮШОР (Береза) | |
СДЮШОР (Береза) | |
СДЮШОР (Береза) | |
СДЮШОР (Береза) | |
СДЮШОР (Береза) | |
СДЮШОР (Береза) | |
СДЮШОР (Береза) | Бубникович Иван |
СДЮШОР (Береза) | |
СДЮШОР (Береза) |
Фотогалерея