"КУБОК "ФОРТУНЫ" 2018" (2008): ЗОЛОТЫЕ МОИ РОССЫПИ!!!
9 декабря под сводами столичного футбольного манежа завершилcя розыгрыш "Кубка "Фортуны" 2018" в возрастной категории U-10 (2008).
В финале встретились минская "Фортуна" и российский "Псков-747". Счет уже в начале игры открыли хозяева - великолепным ударом слету мяч забил лучший голеадор турнира Матвей Лапшинов. Со штрафного во втором тайме гости отыгрались, и большего уже хорошо подуставшие юные футболисты сделать не сумели. Пенальти. Серия вышла весьма затяжной, и здесь удачливее на один точный удар оказались наши ребята. Победа!
В матче за третье место "Лихославль" из Тверской области переиграл минский РЦОР БГУ - 4-2. Завоевав бронзовые награды, ребята из небольшого российского городка стали настоящим открытием турнира.
Поздравляем всех с успешным завершением нашего традиционного праздника любимой игры и говорим всем "До новой встречи в Минске уже следующей осенью на "Улыбке "Фортуны" 2019"!
Ссылка на видеотрансляции матчей на FORTUNA TV здесь.
Гол-красавец нашего капитана МАТВЕЯ ЛАПШИНОВА в финале здесь.
Видео с голами наших футболистов здесь.
Фотогалерея здесь.
КАЛЕНДАРЬ
И
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИГР

Группа «А» |
Группа «В» |
|
|
Группа «C» |
Группа «D» |
|
|
№ | Время | Матч | Поле | Результат |
---|---|---|---|---|
7 ДЕКАБРЯ (ПЯТНИЦА) | ||||
ПЕРВЫЙ ЭТАП | ||||
МАТЧИ В ГРУППАХ | ||||
1 | 09.00 | СШОР-5 – ФОРТУНА-3 (Барнатович, Дмитриев, Евженко) | 1 | 3 – 0 |
2 | 09.00 | МЕТЕОР – ТОРНАДО-2 (Мацкевич, Бакач, Русецкий) | 2 | 3 – 0 |
3 | 09.45 | ЮНОСТЬ – ФОРТУНА (Лапшинов-5, Вольский-4, Наливайко) | 1 | 0 – 10 |
4 | 09.45 | ЛИХОСЛАВЛЬ – СТАРТ (Иванов-2, Канцуров) | 2 | 3 – 0 |
5 | 10.30 | ФОРТУНА-3 – ТОРНАДО-2 (Жилянин-2, Латушко, Тарбаев - Сачок, Терешко, Лапко) | 1 | 4 – 3 |
6 | 10.30 | СШОР-5 – МЕТЕОР (Барнатович - Мацкевич, Русецкий, Боровков) | 2 | 1 – 3 |
7 | 11.15 | ФОРТУНА – СТАРТ (Вольский-4, Лапшинов-2, Кожух - Колесов) | 1 | 7 – 1 |
8 | 11.15 | ЮНОСТЬ – ЛИХОСЛАВЛЬ (Иванов-2, Канцуров-2, Бакин-2, Факиров, Остапенков, Чуваев) | 2 | 0 – 9 |
12.00 | Официальное открытие соревнований | |||
9 | 12.15 | РЦОР БГУ – ФОРТУНА-4 (Вишневский, Кравченко, Нестерович, Гурский, Вайтехович, Турута, Фарбер, Белов) | 1 | 8 – 0 |
10 | 12.15 | СДЮШОР ИВЦ – ИСКРА (Лойко-3, Островский, Манчик) | 2 | 5 – 0 |
11 | 13.00 | ПСКОВ-747 – ФОРТУНА-2 (Игнатьев-2, Вагин-2, Голованов) | 1 | 5 – 0 |
12 | 13.00 | ТОРНАДО – РЦОР БГУ-2 (Фиськов, Бирюля - Сокол) | 2 | 2 – 1 |
13 | 13.45 | ФОРТУНА-4 – ИСКРА (Тищенко, Кремницын, Лаппа, Антипов, Левин, Коровкин) | 1 | 0 – 6 |
14 | 13.45 | РЦОР БГУ – СДЮШОР ИВЦ (Кушнеревич, Вишневский, Турута, Вайтехович) | 2 | 4 – 0 |
15 | 14.30 | ФОРТУНА-2 – РЦОР БГУ-2 | 1 | 0 – 0 |
16 | 14.30 | ПСКОВ-747 – ТОРНАДО (Миронов, Голованов, Игнатьев, Кузьмин - Фиськов) | 2 | 4 – 1 |
8 ДЕКАБРЯ (СУББОТА) | ||||
МАТЧИ В ГРУППАХ | ||||
17 | 09.00 | МЕТЕОР – ФОРТУНА-3 (Алиев, Бакач, Купер-Шмидт - Жилянин ) | 1 | 3 – 1 |
18 | 09.00 | СШОР-5 – ТОРНАДО-2 (Аляудинов-2, Барнатович-2, Дмитриев - Шабловский) | 2 | 5 – 1 |
19 | 09.45 | ЛИХОСЛАВЛЬ – ФОРТУНА (Канцуров, Иванов) | 1 | 2 – 0 |
20 | 09.45 | ЮНОСТЬ – СТАРТ (Гопчар-2, Соколов) | 2 | 0 – 3 |
21 | 10.30 | СДЮШОР ИВЦ – ФОРТУНА-4 (Кулецкий-3, Кронда-3, Лойко, Островский, Манчик, Сакута) | 1 | 10 – 0 |
22 | 10.30 | РЦОР БГУ – ИСКРА (Вишневский - Прошин) | 2 | 1 – 1 |
23 | 11.15 | ТОРНАДО – ФОРТУНА-2 (Свиридович-2, Бирюля-2, Дуж) | 1 | 5 – 0 |
24 | 11.15 | ПСКОВ-747 – РЦОР БГУ-2 (Морозов, Кузьмин) | 2 | 2 – 0 |
ВТОРОЙ ЭТАП | ||||
1/4 ФИНАЛА | ||||
25 | 12.00 | МЕТЕОР – ФОРТУНА (Лапшинов-3, Вольский-2) | 1 | 0 – 5 |
26 | 12.00 | СШОР-5 – ЛИХОСЛАВЛЬ (Иванов) | 2 | 0 – 1 |
27 | 12.45 | РЦОР БГУ – ТОРНАДО (Кушнеревич, Вишневский, Мокров) | 1 | 3 – 0 |
28 | 12.45 | СДЮШОР ИВЦ – ПСКОВ-747 (Кузьмин-2) | 2 | 0 – 2 |
29 | 13.30 | ФОРТУНА-3 – ЮНОСТЬ (Курч) | 1 | 1 – 0 |
30 | 13.30 | ТОРНАДО-2 – СТАРТ (Колесов-2, Гопчар, Заяц) | 2 | 0 – 4 |
31 | 14.15 | ИСКРА – ФОРТУНА-2 (Кремницын, Лаппа, Прошин, Коровкин - Петрожицкий) | 1 | 4 – 1 |
32 | 14.15 | ФОРТУНА-4 – РЦОР БГУ-2 (Саятевич-2, Лисакович-2, Мархнин, Сосновский, Шульга, Сокол, Шинкевич) | 2 | 0 – 9 |
9 ДЕКАБРЯ (ВОСКРЕСЕНИЕ) | ||||
1/2 ФИНАЛА | ||||
33 | 09.00 | ЮНОСТЬ – ФОРТУНА-2 (Цыркун) | 1 | 0 – 1 |
34 | 09.00 | ТОРНАДО-2 – ФОРТУНА-4 (Ленько, Лапко - Козлов) | 2 | 2 – 1 |
35 | 09.45 | ФОРТУНА-3 – ИСКРА (Латушко) | 1 | 1 – 0 |
36 | 09.45 | СТАРТ – РЦОР БГУ-2 (Гопчар) | 2 | 1 – 0 |
37 | 10.30 | МЕТЕОР – ТОРНАДО (Пен. 1 - 2) | 1 | 0 – 0 |
38 | 10.30 | СШОР-5 – СДЮШОР ИВЦ (Пен. 1 - 3 (Евженков - Лойко)) | 2 | 1 – 1 |
39 | 11.15 | ФОРТУНА – РЦОР БГУ (Лапшинов-2, Вольский-2) | 1 | 4 – 0 |
40 | 11.15 | ЛИХОСЛАВЛЬ – ПСКОВ-747 (Емцев - Голованов, Моисеев, Кузьмин) | 2 | 1 – 3 |
СТЫКОВЫЕ МАТЧИ | ||||
41 | 12.00 | Матч за 15 место. ЮНОСТЬ – ФОРТУНА-4 (Васин, Матурепов, Сидоренко, Щепов) | 1 | 4 – 0 |
42 | 12.00 | Матч за 13 место. ФОРТУНА-2 – ТОРНАДО-2 (Лапко-2) | 2 | 0 – 2 |
43 | 12.45 | Матч за 11 место. ИСКРА – РЦОР БГУ-2 (Прошин-2 - Мархнин) | 1 | 2 – 1 |
44 | 12.45 | Матч за 9 место. ФОРТУНА-3 – СТАРТ (Жилянин - Гопчар-3, Колесов) | 2 | 1 – 4 |
45 | 13.30 | Матч за 7 место. МЕТЕОР – СШОР-5 (Аброськин, Шевченко) | 1 | 0 – 2 |
46 | 13.30 | Матч за 3 место. РЦОР БГУ – ЛИХОСЛАВЛЬ (Вишневский-2 - Бакин-2, Воробьев, Факиров) | 2 | 2 – 4 |
47 | 14.15 | Матч за 5 место. ТОРНАДО – СДЮШОР ИВЦ | 1 | 0 – 3 |
48 | 14.15 | ФИНАЛ. ФОРТУНА – ПСКОВ-747 (Лапшинов - Голованов /Пен. 4 - 3/) | 2 | 1 – 1 |
15.00 | Официальное закрытие соревнований |
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Группа «A» | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | О | М | ||
1. CШОР-5 (Калининград) | ![]() | 1 - 3 | 3 - 0 | 5 - 1 | 2 | 0 | 1 | 9-4 | 6 | II | ||
2. МЕТЕОР (Минск) | 3 - 1 | ![]() | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 9 | I | ||
3. ФОРТУНА-3 (Минск) | 0 - 3 | 1 - 3 | ![]() | 4 - 3 | 1 | 0 | 2 | 5-9 | 3 | III | ||
4. ТОРНАДО-2 (Минск) | 1 - 5 | 0 - 3 | 3 - 4 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 4-12 | 0 | IV |
Группа «B» | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | О | М | ||
1. ЮНОСТЬ (Калининград) | ![]() | 0 - 9 | 0 - 10 | 0 - 3 | 0 | 0 | 3 | 0-22 | 0 | IV | ||
2. ЛИХОСЛАВЛЬ (Тверская обл.) | 9 - 0 | ![]() | 2 - 0 | 3 - 0 | 3 | 0 | 0 | 14-0 | 9 | I | ||
3. ФОРТУНА (Минск) | 10 - 0 | 0 - 2 | ![]() | 7 - 1 | 2 | 0 | 1 | 17-3 | 6 | II | ||
4. СТАРТ (Минск) | 3 - 0 | 0 - 3 | 1 - 7 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 4-10 | 3 | III |
Группа «C» | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | О | М | ||
1. РЦОР БГУ (Минск) | ![]() | 4 - 0 | 8 - 0 | 1 - 1 | 2 | 1 | 0 | 13-1 | 7 | I | ||
2. СДЮШОР (Ивацевичи) | 0 - 4 | ![]() | 10 - 0 | 5 - 0 | 2 | 0 | 1 | 15-4 | 6 | II | ||
3. ФОРТУНА-4 (Минск) | 0 - 8 | 0 - 10 | ![]() | 0 - 6 | 0 | 0 | 3 | 0-24 | 0 | IV | ||
4. ИСКРА (Смоленск) | 1 - 1 | 0 - 5 | 6 - 0 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 7-6 | 4 | III |
Группа «D» | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | О | М | ||
1. ПСКОВ-747 (Псков) | ![]() | 4 - 1 | 5 - 0 | 2 - 0 | 3 | 0 | 0 | 11-1 | 9 | I | ||
2. ТОРНАДО (Минск) | 1 - 4 | ![]() | 5 - 0 | 2 - 1 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 6 | II | ||
3. ФОРТУНА-2 (Минск) | 0 - 5 | 0 - 5 | ![]() | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 0-10 | 1 | IV | ||
4. РЦОР БГУ-2 (Минск) | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 | III |
ЗА 9-12 МЕСТА
Группа «D» | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | О | Место |
1. НАЙБЛ КИДС (Минск) | ![]() |
2-2 | 3-1 | 3-2 | 2 | 1 | 0 | 8-5 | 7 | X |
2. БАТЭ (Борисов) | 2-2 | ![]() |
13-0 | 7-0 | 2 | 1 | 0 | 22-2 | 7 | IX |
3. СТАРТ (Минск) | 2-3 | 0-13 | ![]() |
5-4 | 1 | 0 | 2 | 7-20 | 3 | XI |
4. ЮНОСТЬ (Калининград) | 1-3 | 0-7 | 4-5 | ![]() |
0 | 0 | 3 | 5-15 | 0 | XII |
ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР
ЛАПШИНОВ МАТВЕЙ ("ФОРТУНА" Минск) - 13 мячей.
НОМИНАНТЫ ТУРНИРА
Команда | Игрок |
---|---|
CШОР-5 (Калининград) | НЕЙФЕЛЬД ДАНИЛА |
МЕТЕОР (Минск) | ВАЩЕНКО АРТЕМ |
ФОРТУНА-3 (Минск) | КУРЧ НИКОЛАЙ |
ТОРНАДО-2 (Минск) | ЖИЛИН ИВАН |
ЮНОСТЬ (Калининград) | МАТУХНОВ ДАНИИЛ |
ЛИХОСЛАВЛЬ (Тверская обл.) | ИВАНОВ МАТВЕЙ |
ФОРТУНА (Минск) | ВОЛЬСКИЙ ДАНИЕЛЬ |
СТАРТ (Минск) | ТКАЧ АНДРЕЙ |
РЦОР БГУ (Минск) | ГУРСКИЙ ЕВГЕНИЙ |
СДЮШОР (Ивацевичи) | КРОНДА АЛЕКСЕЙ |
ФОРТУНА-4 (Минск) | ГРИБОВСКИЙ ГЛЕБ |
ИСКРА (Смоленск) | ЛАППА АРТЕМ |
ПСКОВ-747 (Псков) | КУЗЬМИН ЕГОР |
ТОРНАДО (Минск) | БИРЮЛЯ РОМАН |
ФОРТУНА-2 (Минск) | РОЩЕНКО ЯРОСЛАВ |
РЦОР БГУ-2 (Минск) | БУСЛО ДАНИИЛ |
Фотогалерея
ОН-ЛАЙН ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ МАТЧЕЙ ТУРНИРА "УЛЫБКА ФОРТУНЫ 2019" (2010) НА КАНАЛЕ FORTUNA TV ЗДЕСЬ.