Группа «А»
|
Группа «B»
|
Групповые турниры | ||||
---|---|---|---|---|
5 марта (суббота) | ||||
№ | Время | Матч | Поле | Результат |
1. | 12.00 | ДИНАМО – МИНСК-2 | 1 | 2-0 |
2. | 12.00 | МИНСК-1 – ПАРТИЗАН | 2 | 0-0 |
3. | 12.35 | БАТЭ-1 – ФОРТУНА | 1 | 1-0 |
4. | 12.35 | БАТЭ-2 – СМЕНА-2 | 2 | 0-1 |
5. | 13.15 | ЛЕНИНГРАД – СМЕНА-1 | 1 | 1-1 |
6. | 13.15 | ТОРПЕДО – РЦОП БГУ | 2 | 1-1 |
13.55 | Официальное открытие соревнований | |||
7. | 14.10 | ДИНАМО – БАТЭ-1 | 1 | 2-0 |
8. | 14.10 | МИНСК-1 – БАТЭ-2 | 2 | 2-0 |
9. | 14.45 | ФОРТУНА – ЛЕНИНГРАД | 1 | 0-4 |
10. | 14.45 | СМЕНА-2 – ТОРПЕДО | 2 | 0-6 |
11. | 15.25 | МИНСК-2 – СМЕНА-1 | 1 | 1-0 |
12. | 15.25 | ПАРТИЗАН – РЦОП БГУ | 2 | 1-1 |
6 марта (воскресение) | ||||
13. | 10.30 | БАТЭ-1 – МИНСК-2 | 1 | 0-0 |
14. | 10.30 | БАТЭ-2 – ПАРТИЗАН | 2 | 0-0 |
15. | 11.10 | ЛЕНИНГРАД – ДИНАМО | 1 | 1-2 |
16. | 11.10 | ТОРПЕДО – МИНСК-1 | 2 | 1-0 |
17. | 11.50 | СМЕНА-1 – ФОРТУНА (Быков) |
1 | 1-1 |
18. | 11.50 | РЦОП БГУ – СМЕНА-2 | 2 | 1-1 |
19. | 12.30 | БАТЭ-1 – ЛЕНИНГРАД | 1 | 1-0 |
20. | 12.30 | БАТЭ-2 – ТОРПЕДО | 2 | 0-3 |
21. | 13.10 | МИНСК-2 – ФОРТУНА (Василевич - 2) |
1 | 0-2 |
22. | 13.10 | ПАРТИЗАН – СМЕНА-2 | 2 | 2-0 |
23. | 13.50 | ДИНАМО – СМЕНА-1 | 1 | 6-0 |
24. | 13.50 | МИНСК-1 – РЦОП БГУ | 2 | 1-0 |
7 марта (понедельник) | ||||
25. | 12.00 | СМЕНА-1 – БАТЭ-1 | 1 | 0-1 |
26. | 12.00 | РЦОП БГУ – БАТЭ-2 | 2 | 1-0 |
27. | 12.35 | ЛЕНИНГРАД – МИНСК-2 | 1 | 0-0 |
28. | 12.35 | ТОРПЕДО – ПАРТИЗАН | 2 | 1-1 |
29. | 13.15 | ФОРТУНА – ДИНАМО | 1 | 0-5 |
30. | 13.15 | СМЕНА-2 – МИНСК-1 | 2 | 0-1 |
Стыковые матчи | ||||
31. | 13.45 | Матч за 11 место. СМЕНА-1 – БАТЭ-2 | 1 | 1-0 |
32. | 13.45 | Матч за 9 место. ФОРТУНА – СМЕНА-2 (Быков, Евсеев) |
2 | 2-1 |
33. | 14.20 | Матч за 7 место. МИНСК-2 – РЦОП БГУ | 1 | 1-0 |
35. | 15.00 | Матч за 5 место. ЛЕНИНГРАД – ПАРТИЗАН | 1 | 1-0 |
34. | 14.20 | Матч за 3 место. БАТЭ-1 – МИНСК-1 | 2 | 0-3 |
36. | 15.00 | ФИНАЛ. ДИНАМО – ТОРПЕДО | 2 | 1-1 (пен. 1-2) |
15.40 | Официальное закрытие соревнований |
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Группа «А» | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Мячи | О | М |
1. Динамо (Минск) | ![]() |
2-0 | 2-1 | 6-0 | 5-0 | 2-0 | 5 | 0 | 0 | 17-1 | 15 | I |
2. БАТЭ-1 (Борисов) | 0-2 | ![]() |
1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 3-2 | 10 | II |
3. Ленинград (Санкт-Петербург) | 1-2 | 0-1 | ![]() |
1-1 | 4-0 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 6-4 | 5 | III |
4. Смена-1 (Минск) | 0-6 | 0-1 | 1-1 | ![]() |
1-1 | 0-1 | 0 | 2 | 3 | 2-10 | 2 | VI |
5. Фортуна (Минск) | 0-5 | 0-1 | 0-4 | 1-1 | ![]() |
2-0 | 1 | 1 | 3 | 3-11 | 4 | V |
6. Минск-2 (Минск) | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | ![]() |
1 | 2 | 2 | 1-4 | 5 | IV |
Группа «B» | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Мячи | О | М |
1. Минск-1 (Минск) | ![]() |
2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 4-1 | 10 | II |
2. БАТЭ-2 (Борисов) | 0-2 | ![]() |
0-3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 0-7 | 1 | VI |
3. Торпедо (Владимир) | 1-0 | 3-0 | ![]() |
1-1 | 6-0 | 1-1 | 3 | 2 | 0 | 12-2 | 11 | I |
4. РЦОП БГУ (Минск) | 0-1 | 1-0 | 1-1 | ![]() |
1-1 | 1-1 | 1 | 3 | 1 | 4-4 | 6 | IV |
5. Смена-2 (Минск) | 0-1 | 1-0 | 0-6 | 1-1 | ![]() |
0-2 | 1 | 1 | 3 | 2-10 | 4 | V |
6. Партизан (Минск) | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | ![]() |
1 | 4 | 0 | 2-3 | 7 | III |
ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР ТУРНИРА
- Лебедев Даниил - Торпедо (Владимир) - 9 мячей
НОМИНАНТЫ ТУРНИРА
- Динамо (Минск) - Князюк Александр
- БАТЭ-1 (Борисов) - Луцевич Даниил
- Ленинград (Санкт-Петербург) - Клименко Кирилл
- Смена-1 (Минск) - Маглышев Глеб
- Фортуна (Минск) - Василевич Илья
- Минск-2 (Минск) - Ковзин Вениамин
- Минск-1 (Минск) - Коннов Эмиль
- БАТЭ-2 (Борисов) - Потапенко Андрей
- Торпедо (Владимир) - Дегтярев Дмитрий
- РЦОП БГУ (Минск) - Подлещук Никита
- Смена-2 (Минск) - Павловец Александр
- Партизан (Минск) - Волосович Матвей