Группа «А» |
Группа «В» |
Группа «C» |
Группа «D» |
|
|
|
|
I этап Матчи в группах 25 августа (среда) |
|||
---|---|---|---|
№ | Время | Матч | Результат |
1. | 8.20 | Партизан-1 – Фортуна-2 | 4-0 |
2. | 8.55 | Минск-2 – Смена-1 | 3-1 |
3. | 9.30 | Минск-1 – Надежда | 2-0 |
4. | 10.05 | Партизан-2 – Смена-2 | 0-1 |
5. | 10.40 | Партизан-1 – Смена-1 | 1-0 |
6. | 11.15 | Минск-2 – Фортуна-2 | 4-0 |
7. | 11.50 | Минск-1 – Смена-2 | 4-0 |
8. | 12.25 | Партизан-2 – Надежда | 3-0 |
13.00 | Официальное открытие соревнований | ||
9. | 13.15 | БАТЭ-РМ – Логойск | 0-0 |
10. | 13.50 | Фортуна-1 – Свислочь-2 | 0-3 |
11. | 14.25 | РЦОП БГУ – ДЮСШ Ивацевичи | 2-0 |
12. | 15.00 | Трактор – Свислочь-1 | 3-0 |
13. | 15.35 | БАТЭ-РМ – Свислочь-2 | 0-4 |
14. | 16.10 | Фортуна-1 – Логойск | 4-1 |
15. | 16.45 | РЦОП БГУ – Свислочь-1 | 5-1 |
16. | 17.20 | Трактор – ДЮСШ Ивацевичи | 1-0 |
26 августа (четверг) Матчи в группах "А" и "В" |
|||
17. | 8.30 | Смена-1 – Фортуна-2 | 2-0 |
18. | 9.05 | Смена-2 – Надежда | 3-0 |
19. | 9.40 | Партизан-1 – Минск-2 | 2-0 |
20. | 10.15 | Минск-1 – Партизан-2 | 2-2 |
II этап 1/4 финала |
|||
21. | 10.50 | Фортуна-2 – Партизан-2 | 0-1 |
22. | 11.25 | Смена-1 – Надежда | 2-0 |
23. | 12.00 | Минск-2 – Минск-1 | 0-0 (2-1) |
24. | 12.35 | Партизан-1 – Смена-2 | 3-0 |
Матчи в группах "C" и "D" | |||
25. | 13.15 | Свислочь-2 – Логойск | 5-0 |
26. | 13.50 | Свислочь-1 – ДЮСШ Ивацевичи | 0-0 |
27. | 14.25 | БАТЭ-РМ – Фортуна-1 | 0-9 |
28. | 15.00 | РЦОП БГУ – Трактор | 0-2 |
II этап 1/4 финала |
|||
29. | 15.35 | БАТЭ-РМ – ДЮСШ Ивацевичи | 0-1 |
30. | 16.10 | Логойск – Свислочь-1 | 7-0 |
31. | 16.45 | Фортуна-1 – Трактор | 3-0 |
32. | 17.20 | Свислочь-2 – РЦОП БГУ | 0-0 (3-2) |
27 августа (пятница) Матчи за 9-16 места 1/2 финала |
|||
33. | 8.20 | Фортуна-2 - БАТЭ-РМ | 4-1 |
34. | 8.55 | Партизан-2 - ДЮСШ Ивацевичи | 3-1 |
35. | 9.30 | Надежда - Свислочь-1 | 3-0 |
36. | 10.05 | Смена-1 - Логойск | 1-2 |
Стыковые матчи за 15,13,11,9 места | |||
37. | 10.40 | Матч за 15 место БАТЭ-РМ - Свислочь-1 | 3-0 |
38. | 11.15 | Матч за 13 место Фортуна-2 - Надежда | 0-0 (2-1) |
39. | 11.50 | Матч за 11 место ДЮСШ Ивацевичи - Смена-1 | 1-3 |
40. | 12.25 | Матч за 9 место Партизан-2 - Логойск | 2-1 |
Матчи за 1-8 места 1/2 финала |
|||
41. | 13.00 | Минск-1 - Трактор | 1-1 (2-3) |
42. | 13.35 | Минск-2 - Фортуна-1 | 4-0 |
43. | 14.10 | Смена-2 - РЦОП БГУ | 0-2 |
44. | 14.45 | Партизан-1 - Свислочь-2 | 3-1 |
Стыковые матчи за 7,5,3,1 места | |||
45. | 15.20 | Матч за 7 место Минск-1 - Смена-2 | 2-1 |
46. | 15.55 | Матч за 5 место Трактор - РЦОП БГУ | 0-2 |
47. | 16.30 | Матч за 3 место Фортуна-1 - Свислочь-2 |
1-0 |
48. | 17.05 | Финал Минск-2 - Партизан-1 | 1-0 |
17.40 | Официальное закрытие соревнований |
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Группа «А» | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | О | М |
Партизан-1 | ![]() |
2-0 | 1-0 | 4-0 | 3 | 0 | 0 | 7-0 | 9 | 1 |
Минск-2 | 0-2 | ![]() |
3-1 | 4-0 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | 6 | 2 |
Смена-1 | 0-1 | 1-3 | ![]() |
2-0 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 | 3 |
Фортуна-2 | 0-4 | 0-4 | 0-2 | ![]() |
0 | 0 | 3 | 0-10 | 0 | 4 |
Группа «B» | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | О | М |
Минск-1 | ![]() |
2-2 | 4-0 | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 7 | 1 |
Партизан-2 | 2-2 | ![]() |
0-1 | 3-0 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 4 | 3 |
Смена-2 | 0-4 | 1-0 | ![]() |
3-0 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 6 | 2 |
Надежда | 0-2 | 0-3 | 0-3 | ![]() |
0 | 0 | 3 | 0-7 | 0 | 4 |
Группа «C» | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | О | М |
БАТЭ-РМ | ![]() |
0-9 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0-13 | 1 | 4 |
Фортуна-1 | 9-0 | ![]() |
0-3 | 4-1 | 2 | 0 | 1 | 13-4 | 6 | 2 |
Свислочь-2 | 4-0 | 3-0 | ![]() |
5-0 | 3 | 0 | 0 | 12-0 | 9 | 1 |
Логойск | 0-0 | 1-4 | 0-5 | ![]() |
0 | 1 | 2 | 1-9 | 1 | 3 |
Группа «D» | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | О | М |
РЦОП БГУ | ![]() |
0-2 | 5-1 | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 6 | 2 |
Трактор | 2-0 | ![]() |
3-0 | 1-0 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 9 | 1 |
Свислочь-1 | 1-5 | 0-3 | ![]() |
0-0 | 0 | 1 | 2 | 1-8 | 1 | 4 |
ДЮСШ Ивацевичи | 0-2 | 0-1 | 0-0 | ![]() |
0 | 1 | 2 | 0-3 | 1 | 3 |
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
- Минск-2
- Партизан-1
- Фортуна-1
- Свислочь-2
- РЦОП БГУ
- Трактор
- Смена-2
- Минск-1
- Партизан-2
- Логойск
- Смена-1
- ДЮСШ Ивацевичи
- Фортуна-2
- Надежда
- БАТЭ-РМ
- Свислочь-1
ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР ТУРНИРА
- Василевич Илья (Фортуна-1) - 10 мячей