Участники:
|
№ | Время | Команды | Результат |
---|---|---|---|
14 апреля (среда) | |||
1. | 9.00 | Минск – Смена | 4-0 |
2. | 9.35 | Свислочь – Надежда | 1-0 |
3. | 10.10 | Партизан – Планета | 1-3 |
4. | 10.45 | Мытищи – Фортуна | 0-1 |
11.20 | Официальное открытие соревнований | ||
5. | 11.35 | Минск – Свислочь | 8-1 |
6. | 12.10 | Смена – Фортуна | 2-1 |
7. | 12.45 | Надежда – Партизан | 0-6 |
8. | 13.20 | Планета – Мытищи | 1-0 |
15 апреля (четверг) | |||
9. | 9.00 | Партизан – Минск | 0-4 |
10. | 9.35 | Свислочь – Смена | 2-0 |
11. | 10.10 | Мытищи – Надежда | 2-0 |
12. | 10.45 | Фортуна – Планета | 2-1 |
13. | 11.20 | Свислочь – Партизан | 1-4 |
14. | 11.55 | Минск – Мытищи | 2-1 |
15. | 12.30 | Смена – Планета | 2-2 |
16. | 13.05 | Надежда – Фортуна | 2-7 |
16 апреля (пятница) | |||
17. | 9.00 | Партизан – Смена | 2-0 |
18. | 9.35 | Фортуна – Минск | 0-3 |
19 | 10.10 | Планета – Надежда | 4-0 |
20. | 10.45 | Мытищи – Свислочь | 1-0 |
21. | 11.20 | Смена – Надежда | 1-0 |
22. | 11.55 | Партизан – Мытищи | 2-0 |
23. | 12.30 | Свислочь – Фортуна | 0-0 |
24. | 13.05 | Минск – Планета | 3-0 |
25. | 13.40 | Фортуна – Партизан | 0-1 |
26. | 14.15 | Мытищи – Смена | 0-4 |
27. | 14.50 | Планета – Свислочь | 0-0 |
28 | 15.25 | Надежда – Минск | 0-9 |
16.00 | Официальное закрытие соревнований |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | Н | П | Мячи | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.МИНСК | ![]() |
8-1 | 4-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 9-0 | 4-0 | 7 | 0 | 0 | 33-2 | 21 | 1 |
2.СВИСЛОЧЬ | 1-8 | ![]() |
1-4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 2 | 2 | 3 | 5-13 | 8 | 6 |
3.ПАРТИЗАН | 0-4 | 4-1 | ![]() |
2-0 | 1-0 | 1-3 | 6-0 | 2-0 | 5 | 0 | 2 | 16-8 | 15 | 2 |
4.МЫТИЩИ | 1-2 | 1-0 | 0-2 | ![]() |
0-1 | 0-1 | 2-0 | 0-4 | 2 | 0 | 5 | 4-10 | 6 | 7 |
5.ФОРТУНА | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | ![]() |
2-1 | 7-2 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 11-9 | 10 | 5 |
6.ПЛАНЕТА | 0-3 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | ![]() |
4-0 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 11-8 | 11 | 3 |
7.НАДЕЖДА | 0-9 | 0-1 | 0-6 | 0-2 | 2-7 | 0-1 | ![]() |
0-1 | 0 | 0 | 7 | 2-27 | 0 | 8 |
8.СМЕНА | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 4-0 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | ![]() |
3 | 1 | 3 | 9-11 | 10 | 4 |
НОМИНАНТЫ ТУРНИРА
- МИНСК (Минск) - Задрейко Глеб
- СВИСЛОЧЬ (Минск) - Маглышев Глеб
- ПАРТИЗАН (Минск) - Чеховский Стас
- МЫТИЩИ (Москов.обл.) - Бакалюк Никита
- ФОРТУНА (Минск) - Рымша Александр
- ПЛАНЕТА (Тверь) - Пашков Артем
- НАДЕЖДА (Минск) - Голуб Константин
- СМЕНА (Минск) - Гордеев Даниил
Лучший бомбардир
- Кондратович Захар - 8 мячей