
Из регламента
чемпионата г.Минска по футболу среди детей 2000 г.р.
К соревнованиям допускаются игроки не старше 2000 года рождения.
Соревнования проводятся по круговой системе в один круг.
- Размеры поля - 1/4 стандартного поля.
- Размер ворот - 5х2 м.
- Составы команд - 1+6.
- Время игры - 2 тайма по 25 минут.
- Количество замен, в том числе и обратных, не ограничено.
- Мяч для игр - №3.
Состав участников
|
|
Таблица розыгрыша | |||||
---|---|---|---|---|---|
I тур - 25 апреля (суббота) | |||||
1. | ФК "Динамо-1" - ФК "Динамо-2" | 6-0 | 6. | Трактор-1 - Трактор-2 | 5-3 |
2. | Фортуна-1 - Фортуна-2 | 6-1 | 7. | Минск-1 - Минск-4 | 6-1 |
3. | МТЗ-РИПО-1 - МТЗ-РИПО-2 | 5-1 | 8. | ФШ - 5-1 - ФШ - 5-2 | 6-4 |
4. | Минск-2 - Минск-3 | 10-0 | 9. | Динамо - Олимпия | 10-1 |
5. | РЦОП-БГУ-1 - РЦОП-БГУ-3 | 2-2 | 10. | РЦОП-БГУ-2 - Орбита | 7-0 |
II тур - 2 мая (суббота) | |||||
11. | ФК "Динамо-2" - Орбита | 5-0 | 16. | РЦОП-БГУ-3 - Трактор-1 | 2-0 |
12. | Олимпия - РЦОП-БГУ-2 | 0-6 | 17. | Минск-3 - РЦОП-БГУ-1 | 2-7 |
13. | ФШ - 5-2 - Динамо | 1-8 | 18. | МТЗ-РИПО-2 - Минск-2 | 2-2 |
14. | Минск-4 - ФШ - 5-1 | 0-7 | 19. | Фортуна-2 - МТЗ-РИПО-1 | 1-16 |
15. | Трактор-2 - Минск-1 | 0-8 | 20. | ФК "Динамо-1" - Фортуна-1 | 7-7 |
III тур - 9 мая (суббота) | |||||
21. | Фортуна-1 - ФК "Динамо-2" | 6-1 | 26. | Минск-1 - РЦОП-БГУ-3 | 1-2 |
22. | МТЗ-РИПО-1 - ФК "Динамо-1" | 2-4 | 27. | ФШ - 5-1 - Трактор-2 | 5-1 |
23. | Минск-2 - Фортуна-2 | 15-1 | 28. | Динамо - Минск-4 | 3-2 |
24. | РЦОП-БГУ-1 - МТЗ-РИПО-2 | 1-1 | 29. | РЦОП-БГУ-2 - ФШ - 5-2 | 9-3 |
25. | Трактор-1 - Минск-3 | 6-0 | 30. | Орбита - Олимпия | 5-2 |
IV тур - 16 мая (суббота) | |||||
31. | ФК "Динамо-2" - Олимпия | 3-0 | 36. | Минск-3 - Минск-1 | 1-8 |
32. | ФШ - 5-2 - Орбита | 7-4 | 37. | МТЗ-РИПО-2 - Трактор-1 | 3-0 |
33. | Минск-4 - РЦОП-БГУ-2 | 1-2 | 38. | Фортуна-2 - РЦОП-БГУ-1 | 0-7 |
34. | Трактор-2 - Динамо | 2-6 | 39. | ФК "Динамо-1" - Минск-2 | 3-0 |
35. | РЦОП-БГУ-3 - ФШ - 5-1 | 1-3 | 40. | Фортуна-1 - МТЗ-РИПО-1 | 4-1 |
V тур - 23 мая (суббота) | |||||
41. | МТЗ-РИПО-1 - ФК "Динамо-2" | 1-0 | 46. | ФШ - 5-1 - Минск-3 | 8-0 |
42. | Минск-2 - Фортуна-1 | 3-3 | 47. | Динамо - РЦОП-БГУ-3 | 2-1 |
43. | РЦОП-БГУ-1 - ФК "Динамо-1" | 2-5 | 48. | РЦОП-БГУ-2 - Трактор-2 | 7-0 |
44. | Трактор-1 - Фортуна-2 | 9-0 | 49. | Орбита - Минск-4 | 3-7 |
45. | Минск-1 - МТЗ-РИПО-2 | 5-0 | 50. | Олимпия - ФШ - 5-2 | 1-13 |
VI тур - 30 мая (суббота) | |||||
51. | ФК "Динамо-2" - ФШ - 5-2 | 4-0 | 56. | МТЗ-РИПО-2 - ФШ - 5-1 | 1-3 |
52. | Минск-4 - Олимпия | 5-0 | 57. | Фортуна-2 - Минск-1 | 0-8 |
53. | Трактор-2 - Орбита | 11-0 | 58. | ФК "Динамо-1" - Трактор-1 | 6-0 |
54. | РЦОП-БГУ-3 - РЦОП-БГУ-2 | 2-3 | 59. | Фортуна-1 - РЦОП-БГУ-1 | 2-1 |
55. | Минск-3 - Динамо | 3-0 | 60. | МТЗ-РИПО-1 - Минск-2 | 6-1 |
VII тур - 3 июня (среда) | |||||
61. | Минск-2 - ФК "Динамо-2" | 7-2 | 66. | Динамо - МТЗ-РИПО-2 | 2-3 |
62. | РЦОП-БГУ-1 - МТЗ-РИПО-1 | 1-5 | 67. | РЦОП-БГУ-2 - Минск-3 | 3-0 |
63. | Трактор-1 - Фортуна-1 | 0-3 | 68. | Орбита - РЦОП-БГУ-3 | 1-5 |
64. | Минск-1 - ФК "Динамо-1" | 0-1 | 69. | Олимпия - Трактор-2 | 0-2 |
65. | ФШ - 5-1 - Фортуна-2 | 10-2 | 70. | ФШ - 5-2 - Минск-4 | 3-5 |
VIII тур - 5 июня (пятница) | |||||
71. | ФК "Динамо-2" - Минск-4 | 1-6 | 76. | Фортуна-2 - Динамо | 0-7 |
72. | Трактор-2 - ФШ - 5-2 | 0-2 | 77. | ФК "Динамо-1" - ФШ - 5-1 | 8-0 |
73. | РЦОП-БГУ-3 - Олимпия | 7-2 | 78. | Фортуна-1 - Минск-1 | 6-4 |
74. | Минск-3 - Орбита | 5-3 | 79. | МТЗ-РИПО-1 - Трактор-1 | 8-0 |
75. | МТЗ-РИПО-2 - РЦОП-БГУ-2 | 1-2 | 80. | Минск-2 - РЦОП-БГУ-1 | 2-1 |
IX тур - 10 июня (среда) | |||||
81. | РЦОП-БГУ-1 - ФК "Динамо-2" | 0-0 | 86. | РЦОП-БГУ-2 - Фортуна-2 | 7-2 |
82. | Трактор-1 - Минск-2 | 0-4 | 87. | Орбита - МТЗ-РИПО-2 | 2-4 |
83. | Минск-1 - МТЗ-РИПО-1 | 1-1 | 88. | Олимпия - Минск-3 | 0-3 |
84. | ФШ - 5-1 - Фортуна-1 | 3-4 | 89. | ФШ - 5-2 - РЦОП-БГУ-3 | 1-5 |
85. | Динамо - ФК "Динамо-1" | 2-4 | 90. | Минск-4 - Трактор-2 | 6-0 |
X тур - 12 июня (пятница) | |||||
91. | ФК "Динамо-2" - Трактор-2 | 4-0 | 96. | ФК "Динамо-1" - РЦОП-БГУ-2 | 1-1 |
92. | РЦОП-БГУ-3 - Минск-4 | 3-0 | 97. | Фортуна-1 - Динамо | 1-1 |
93. | Минск-3 - ФШ - 5-2 | 3-2 | 98. | МТЗ-РИПО-1 - ФШ - 5-1 | 4-0 |
94. | МТЗ-РИПО-2 - Олимпия | 1-0 | 99. | Минск-2 - Минск-1 | 1-5 |
95. | Фортуна-2 - Орбита | 0-0 | 100. | РЦОП-БГУ-1 - Трактор-1 | 3-2 |
XI тур - 17 июня (среда) | |||||
101. | Трактор-1 - ФК "Динамо-2" | 1-3 | 106. | Орбита - ФК "Динамо-1" | 0-23 |
102. | Минск-1 - РЦОП-БГУ-1 | 3-3 | 107. | Олимпия - Фортуна-2 | 0-2 |
103. | ФШ - 5-1 - Минск-2 | 1-2 | 108. | ФШ - 5-2 - МТЗ-РИПО-2 | 0-5 |
104. | Динамо - МТЗ-РИПО-1 | 1-3 | 109. | Минск-4 - Минск-3 | 4-3 |
105. | РЦОП-БГУ-2 - Фортуна-1 | 4-3 | 110. | Трактор-2 - РЦОП-БГУ-3 | 1-4 |
XII тур - 19 июня (пятница) | |||||
111. | ФК Динамо-2 - РЦОП-БГУ-3 | 0-1 | 116. | Фортуна-1 - Орбита | 8-0 |
112. | Минск-3 - Трактор-2 | 4-1 | 117. | МТЗ-РИПО-1 - РЦОП-БГУ-2 | 7-0 |
113. | МТЗ-РИПО-2 - Минск-4 | 2-2 | 118. | Минск-2 - Динамо | 7-2 |
114. | Фортуна-2 - ФШ - 5-2 | 3-4 | 119. | РЦОП-БГУ-1 - ФШ - 5-1 | 1-2 |
115. | ФК Динамо-1 - Олимпия | 23-0 | 120. | Трактор-1 - Минск-1 | 0-9 |
XIII тур - 29 августа (суббота) | |||||
121. | ФК Динамо-1 - ФШ-5-2 | 11-1 | 126. | Трактор-1 - ФШ-5-1 | 3-6 |
122. | Фортуна-1 - Олимпия | 10-0 | 127. | ФК Минск-1 - ФК Динамо-2 | 4-4 |
123. | МТЗ-РИПО-1 - Орбита | 3-0 | 128. | ФК Минск-4 - Фортуна-2 | 10-0 |
124. | ФК Минск-2 - РЦОП-БГУ-2 | 4-4 | 129. | Трактор-2 - МТЗ-РИПО-2 | 0-6 |
125. | РЦОП-БГУ-1 - Динамо | 1-1 | 130. | РЦОП-БГУ-3 - ФК Минск-3 | 2-2 |
XIV тур - 5 сентября (суббота) | |||||
131. | ФК Минск-4 - ФК Динамо-1 | 2-6 | 136. | Динамо - Трактор-1 | 6-4 |
132. | ФШ-5-2 - Фортуна-1 | 1-3 | 137. | ФШ-5-1 - ФК Минск-1 | 3-5 |
133. | Олимпия - МТЗ-РИПО-1 | 0-10 | 138. | Фортуна-2 - Трактор-2 | 1-2 |
134. | Орбита - ФК Минск-2 | 4-8 | 139. | МТЗ-РИПО-2 - РЦОП-БГУ-3 | 5-6 |
135. | РЦОП-БГУ-2 - РЦОП-БГУ-1 | 0-3 | 140. | ФК Динамо-2 - ФК Минск-3 | 3-3 |
XV тур - 12 сентября (суббота) | |||||
141. | ФК Динамо-1 - Трактор-2 | 13-0 | 146. | Трактор-1 - РЦОП-БГУ-2 | 1-4 |
142. | Фортуна-1 - ФК Минск-4 | 3-1 | 147. | ФК Минск-1 - Динамо | 3-1 |
143. | МТЗ-РИПО-1 - ФШ-5-2 | 11-1 | 148. | ФШ-5-1- ФК Динамо-2 | 1-0 |
144. | ФК Минск-2 - Олимпия | 2-2 | 149. | РЦОП-БГУ-3 - Фортуна-2 | 7-1 |
145. | РЦОП-БГУ-1 - Орбита | 11-1 | 150. | ФК Минск-3 - МТЗ-РИПО-2 | 2-8 |
XVI тур - 19 сентября (суббота) | |||||
151. | РЦОП-БГУ-3 - ФК Динамо-1 | 1-6 | 156. | Орбита - Трактор-1 | 2-8 |
152. | Трактор-2 - Фортуна-1 | 0-8 | 157. | РЦОП-БГУ-2 - ФК Минск-1 | 1-2 |
153. | ФК Минск-4 - МТЗ-РИПО-1 | 3-4 | 158. | Динамо - ФШ-5-1 | 8-4 |
154. | ФШ-5-2 - ФК Минск-2 | 5-1 | 159. | Фортуна-2 - ФК Минск-3 | 0-6 |
155. | Олимпия - РЦОП-БГУ-1 | 2-9 | 160. | ФК Динамо-2 - МТЗ-РИПО-2 | 2-3 |
XVII тур - 26 сентября (суббота) | |||||
161. | ФК Минск-3 - ФК Динамо-1 | 2-9 | 166. | Трактор-1 - Олимпия | 11-1 |
162. | Фортуна-1 - РЦОП-БГУ-3 | 10-2 | 167. | ФК Минск-1 - Орбита | 10-1 |
163. | МТЗ-РИПО-1 - Трактор-2 | 7-0 | 168. | ФШ-5-1 - РЦОП-БГУ-2 | 2-3 |
164. | ФК Минск-2 - ФК Минск-4 | 0-2 | 169. | МТЗ-РИПО-2 - Фортуна-2 | 6-0 |
165. | РЦОП-БГУ-1 - ФШ-5-2 | 6-4 | 170. | ФК Динамо-2 - Динамо | 2-2 |
XVIII тур - 3 октября (суббота) | |||||
171. | ФК Динамо-1 - МТЗ-РИПО-2 | 2-0 | 176. | ФШ-5-2 - Трактор-1 | 5-0 |
172. | ФК Минск-3 - Фортуна-1 | 0-7 | 177. | Олимпия - ФК Минск-1 | 0-14 |
173. | РЦОП-БГУ-3 - МТЗ-РИПО-1 | 1-3 | 178. | Орбита - ФШ-5-1 | 0-10 |
174. | Трактор-2 - ФК Минск-2 | 0-4 | 179. | РЦОП-БГУ-2 - Динамо | 2-1 |
175. | ФК Минск-4 - РЦОП-БГУ-1 | 1-4 | 180. | Фортуна-2 - ФК Динамо-2 | 0-9 |
XIX тур - 10 октября (суббота) | |||||
181. | Фортуна-2 - ФК Динамо-1 | 0-15 | 186. | Трактор-1 - ФК Минск-4 | 0-6 |
182. | МТЗ-РИПО-2 - Фортуна-1 | 3-8 | 187. | ФК Минск-1 - ФШ-5-2 | 8-0 |
183. | МТЗ-РИПО-1 - ФК Минск-3 | 10-2 | 188. | ФШ-5-1 - Олимпия | 2-1 |
184. | ФК Минск-2 - РЦОП-БГУ-3 | 1-11 | 189. | Динамо - Орбита | 17-1 |
185. | РЦОП-БГУ-1 - Трактор-2 | 8-1 | 190. | ФК Динамо-2 - РЦОП-БГУ-2 | 2-2 |
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Команды | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1. ФК ДИНАМО-1 | 19 | 17 | 2 | 0 | 153-20 | 53 |
2. МТЗ-РИПО-1 | 19 | 16 | 1 | 2 | 107-21 | 49 |
3. ФОРТУНА-1 | 19 | 15 | 3 | 1 | 102-33 | 48 |
4. МИНСК-1 |
19 | 13 | 3 | 3 | 104-26 | 42 |
5. РЦОП-БГУ-2 | 19 | 13 | 3 | 3 | 67-35 | 42 |
6. ФШ - 5-1 | 19 | 12 | 0 | 7 | 78-48 | 36 |
7. РЦОП-БГУ-3 | 19 | 11 | 2 | 6 | 65-44 | 35 |
8. РЦОП-БГУ-1 | 19 | 9 | 5 | 5 | 71-35 | 32 |
9. МИНСК-2 | 19 | 9 | 4 | 6 | 72-56 | 31 |
10. МТЗ-РИПО-2 | 19 | 9 | 3 | 7 | 55-44 | 30 |
11 ДИНАМО | 19 | 9 | 3 | 7 | 80-45 | 30 |
12. МИНСК-4 | 19 | 9 | 1 | 9 | 64-50 | 28 |
13. ФК ДИНАМО-2 | 19 | 6 | 5 | 8 | 45-43 | 23 |
14. МИНСК-3 | 19 | 6 | 2 | 11 | 43-91 | 20 |
15. ФШ -5-2 | 19 | 6 | 0 | 13 | 57-93 | 18 |
16 ТРАКТОР-1 | 19 | 5 | 0 | 14 | 50-74 | 15 |
17. ТРАКТОР-2 | 19 | 3 | 0 | 16 | 24-98 | 9 |
18. ОРБИТА | 19 | 1 | 1 | 16 | 27-151 | 4 |
19. ФОРТУНА-2 | 19 | 1 | 1 | 17 | 14-144 | 4 |
20. ОЛИМПИЯ | 19 | 0 | 1 | 18 | 10-136 | 1 |