Группа «А» |
Группа «В» |
Группа «C» |
Группа «D» |
|
|
|
|
I
этап Матчи в группах 29 февраля (пятница) |
|||
---|---|---|---|
№ | Время | Команды | Результат |
1. | 10.00 | Звезда - Фортуна | 0-3 |
2. | 10.00 | Живчик - РЦОП-БГУ | 0-8 |
3. | 10.35 | Оболонь - Валмиера | 0-3 |
4. | 10.35 | МТЗ-РИПО - СДЮШОР Динамо | 4-0 |
5. | 11.10 | СДЮШОР-5 Клн - Звезда | 2-2 |
6. | 11.10 | Квадро - Живчик | 7-0 |
7. | 11.45 | Фортуна - Оболонь | 6-0 |
8. | 11.45 | РЦОП-БГУ - МТЗ-РИПО | 3-3 |
9. | 12.20 | Валмиера - СДЮШОР-5 Клн | 1-4 |
10. | 12.20 | СДЮШОР Динамо - Квадро | 1-3 |
12.55 | Официальное открытие соревнований | ||
11. | 13.10 | ФК Динамо-2 - СДЮШОР-5 Мн | 1-2 |
12. | 13.10 | Ягеллония-2 - ФК Динамо-1 | 1-3 |
13. | 13.45 | Металлург - Юность | 6-0 |
14. | 13.45 | Шинник - Трактор | 5-2 |
15. | 14.20 | Ягеллония-1 - ФК Динамо-2 | 3-2 |
16. | 14.20 | Волга - Ягеллония-2 | 1-0 |
17. | 14.55 | СДЮШОР-5 Мн - Металлург | 1-0 |
18. | 14.55 | ФК Динамо-1 - Шинник | 2-5 |
19. | 15.30 | Юность - Ягеллония-1 | 1-4 |
20. | 15.30 | Трактор - Волга | 3-2 |
1 марта (суббота) | |||
21. | 10.00 | Фортуна - Валмиера | 2-1 |
22. | 10.00 | РЦОП-БГУ - СДЮШОР Динамо | 5-5 |
23. | 10.35 | Оболонь - СДЮШОР-5 Клн | 1-2 |
24. | 10.35 | МТЗ-РИПО - Квадро | 9-2 |
25. | 11.10 | Валмиера - Звезда | 4-2 |
26. | 11.10 | СДЮШОР Динамо - Живчик | 3-0 |
27. | 11.45 | СДЮШОР-5 Клн - Фортуна | 3-0 |
28. | 11.45 | Квадро - РЦОП-БГУ | 3-10 |
29. | 12.20 | Звезда - Оболонь | 2-2 |
30. | 12.20 | Живчик - МТЗ-РИПО | 0-10 |
31. | 13.00 | СДЮШОР-5 Мн - Юность | 5-1 |
32. | 13.00 | ФК Динамо-1 - Трактор | 5-0 |
33. | 13.35 | Металлург - Ягеллония-1 | 5-0 |
34. | 13.35 | Шинник - Волга | 4-1 |
35. | 14.10 | Юность - ФК Динамо-2 | 0-5 |
36. | 14.10 | Трактор - Ягеллония-2 | 3-1 |
37. | 14.45 | Ягеллония-1 - СДЮШОР-5 Мн | 1-4 |
38. | 14.45 | Волга - ФК Динамо-1 | 0-6 |
39. | 15.20 | ФК Динамо-2 - Металлург | 3-3 |
40. | 15.20 | Ягеллония-2 - Шинник | 0-4 |
II
этап Cтыковые матчи 2 марта (воскресенье) |
|||
41. | 8.00 | Оболонь - Живчик | 7-2 |
42. | 8.00 | Юность - Ягеллония-2 | 2-1 |
43. | 8.35 | Звезда - Динамо | 1-4 |
44. | 8.35 | ФК Динамо-2 - Волга | 1-0 |
45. | 9.10 | Валмиера - Квадро | 3-6 |
46. | 9.10 | Ягеллония-1 - Трактор | 5-3 |
47. | 9.45 | Фортуна - РЦОП-БГУ | 1-4 |
48. | 9.45 | Металлург - ФК Динамо-1 | 2-0 |
49. | 10.20 | СДЮШОР-5 Клн - МТЗ-РИПО | 0-2 |
50. | 10.20 | СДЮШОР-5 Мн - Шинник | 3-2 |
51. | 11.00 | Матч за 19 место Живчик - Ягеллония-2 | 0-5 |
52. | 11.00 | Матч за 17 место Оболонь - Юность | 2-2 (2-3)* |
53. | 11.35 | Матч за 15 место Звезда - Волга | 1-0 |
54. | 11.35 | Матч за 13 место Динамо - ФК Динамо-2 | 0-1 |
55. | 12.10 | Матч за 11 место Валмиера - Трактор | 4-1 |
56. | 12.10 | Матч за 9 место Квадро - Ягеллония-1 | 3-6 |
57. | 12.45 | Матч за 7 место Фортуна - ФК Динамо-1 | 1-0 |
58. | 12.45 | Матч за 3 место СДЮШОР-5 Клн - Шинник | 0-5 |
59. | 13.20 | Матч за 5 место РЦОП-БГУ - Металлург | 1-1 (4-3)* |
60. | 13.20 | Финал МТЗ-РИПО - СДЮШОР-5 Мн | 1-0 |
14.00 | Официальное закрытие соревнований |
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Группа «А» | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Мячи | О | М |
1.Оболонь (Киев) | ![]() |
1-2 | 0-6 | 0-3 | 2-2 | 0 | 1 | 3 | 3-13 | 1 | 5 |
2.СДЮШОР-5 (Калининград) | 2-1 | ![]() |
3-0 | 4-1 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 11-4 | 10 | 1 |
3.Фортуна (Минск) | 6-0 | 0-3 | ![]() |
2-1 | 3-0 | 3 | 0 | 1 | 11-4 | 9 | 2 |
4.Валмиера | 3-0 | 1-4 | 1-2 | ![]() |
4-2 | 2 | 0 | 2 | 9-8 | 6 | 3 |
5.Звезда (Минск) | 2-2 | 2-2 | 0-3 | 2-4 | ![]() |
0 | 2 | 2 | 6-11 | 2 | 4 |
Группа «B» | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Мячи | О | М |
1.Металлург (Лиепая) | ![]() |
5-0 | 0-1 | 6-0 | 3-3 | 2 | 1 | 1 | 14-4 | 7 | 2 |
2.Ягеллония-1 (Белосток) | 0-5 | ![]() |
1-4 | 4-1 | 3-2 | 2 | 0 | 2 | 8-12 | 6 | 3 |
3.СДЮШОР-5 (Минск) | 1-0 | 4-1 | ![]() |
5-1 | 2-1 | 4 | 0 | 0 | 12-3 | 12 | 1 |
4.Юность (Калининград) | 0-6 | 1-4 | 1-5 | ![]() |
0-5 | 0 | 0 | 4 | 2-20 | 0 | 5 |
5.ФК Динамо-2 (Минск) | 3-3 | 2-3 | 1-2 | 5-0 | ![]() |
1 | 1 | 2 | 11-8 | 4 | 4 |
Группа «C» | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Мячи | О | М |
1.МТЗ-РИПО (Минск) | ![]() |
9-2 | 3-3 | 4-0 | 10-0 | 3 | 1 | 0 | 26-5 | 10 | 1 |
2.Квадро (Ростов-на-Дону) | 2-9 | ![]() |
3-10 | 3-1 | 7-0 | 2 | 0 | 2 | 15-20 | 6 | 3 |
3.РЦОП-БГУ (Минск) | 3-3 | 10-3 | ![]() |
5-5 | 8-0 | 2 | 2 | 0 | 26-11 | 8 | 2 |
4.СДЮШОР Динамо (Минск) | 0-4 | 1-3 | 5-5 | ![]() |
3-0 | 1 | 1 | 2 | 9-12 | 4 | 4 |
5.Живчик (Киев) | 0-10 | 0-7 | 0-8 | 0-3 | ![]() |
0 | 0 | 4 | 0-28 | 0 | 5 |
Группа «D» | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Мячи | О | М |
1.Шинник (Ярославль) | ![]() |
4-1 | 5-2 | 5-2 | 4-0 | 4 | 0 | 0 | 18-5 | 12 | 1 |
2.Волга (Тверь) | 1-4 | ![]() |
0-6 | 2-3 | 1-0 | 1 | 0 | 3 | 4-13 | 3 | 4 |
3.ФК Динамо-1 (Минск) | 2-5 | 6-0 | ![]() |
5-0 | 3-1 | 3 | 0 | 1 | 16-6 | 9 | 2 |
4.Трактор (Минск) | 2-5 | 3-2 | 0-5 | ![]() |
3-1 | 2 | 0 | 2 | 8-13 | 6 | 3 |
5.Ягеллония-2 (Белосток) | 0-4 | 0-1 | 1-3 | 1-3 | ![]() |
0 | 0 | 4 | 2-11 | 0 | 5 |
НОМИНАНТЫ ТУРНИРА
- Вратарь - Поляков Даниил (СДЮШОР-5 Мн)
- Защитник - Охапкин Максим (СДЮШОР-5 Клн)
- Полузащитник - Исмаилов Адлан (Шинник)
- Нападающий - Махатадзе Георгий (Квадро) -( 9 мячей )
- Бомбардир - Степусь Глеб (РЦОП-БГУ) - 11 мячей
Специальный приз
- Липин Василий (Квадро) - (9 мячей )